Gorras oficiales de Euroliga para nuestros ganadores, gentileza de Rock Mountain |
Toca repasar el final de nuestra liga privada EL
TIRADOR MELANCOLICO-ROCKY MOUNTAIN del SUPERMANAGER ACB KIA. Ha sido una gran
temporada y el nivel ha sido realmente alto. Primeramente felicitamos a la
manager paula15, desde Madrigueras, por su victoria en la última jornada, con
una gran puntuación de 229 puntos, este ha sido el resultado de la jornada
34:
1º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 229,00 |
2º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 227,80 |
3º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 218,20 |
4º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 210,60 |
5º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 209,80 |
6º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 207,40 |
7º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 206,80 |
8º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 200,00 |
9º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 197,60 |
10º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 197,20 |
11º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 185,40 |
12º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 183,00 |
13º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 182,00 |
14º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 182,00 |
15º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 180,00 |
16º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 179,40 |
17º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 174,00 |
18º | Here we go '16 | Berni1330 () | 167,00 |
19º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 166,60 |
20º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 161,60 |
21º | Monegro | Esecan (Santander) | 160,60 |
22º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 159,00 |
23º | Ila de ons | STT (Madrid) | 158,40 |
24º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 158,40 |
25º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 155,20 |
26º | todo | jberriel1 (Telde) | 154,60 |
27º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 150,20 |
28º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 149,40 |
29º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 142,00 |
30º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 139,20 |
31º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 137,80 |
32º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 135,40 |
33º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 129,40 |
34º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 125,40 |
35º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 122,60 |
36º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 117,80 |
37º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 115,60 |
38º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 112,20 |
39º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 108,80 |
40º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 105,80 |
41º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 56,00 |
Y respecto a la general, el dominio de RamonRivaldo
desde Santa Coloma de Gramenet ha sido incontestable. Ha liderado la tabla
desde casi el primer día, ha ganado cuatro jornadas (nadie ha llegado a ese
número), y finalmente se corona como nuestro nuevo rey, sucediendo a kenysito,
ganador de la pasada temporada. Pero baste el dato de ver que Ramón ha obtenido
más de 300 puntos respecto al vencedor del pasado año para darnos cuenta de la
alta competencia de esta temporada. De hecho, a kenysito con la puntuación que
le dio el título el pasado curso, no le habría dado para más que ser noveno
este año. Hay que quitarse el sombrero por tanto también ante el coruñés
iinrgt, que ha aguantado el ritmo de Ramón y ha acabado segundo a menos de 48
puntos del líder. El podio lo completa jmdelcobre, desde Algeciras, ésta ha sido
la clasificación final:
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 6.053,00 |
2º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 6.005,60 |
3º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 5.923,20 |
4º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 5.878,80 |
5º | Ila de ons | STT (Madrid) | 5.853,60 |
6º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 5.849,40 |
7º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 5.795,00 |
8º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 5.773,60 |
9º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 5.714,60 |
10º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 5.685,40 |
11º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 5.558,00 |
12º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 5.554,40 |
13º | todo | jberriel1 (Telde) | 5.512,20 |
14º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 5.504,40 |
15º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 5.488,00 |
16º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 5.482,00 |
17º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 5.467,20 |
18º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 5.419,40 |
19º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 5.405,20 |
20º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 5.380,20 |
21º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 5.354,80 |
22º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 5.300,00 |
23º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 5.291,00 |
24º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 5.286,20 |
25º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 5.263,60 |
26º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 5.253,60 |
27º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 5.176,80 |
28º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 4.944,20 |
29º | Here we go '16 | Berni1330 () | 4.941,80 |
30º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 4.879,00 |
31º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 4.832,60 |
32º | Monegro | Esecan (Santander) | 4.740,00 |
33º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 4.736,20 |
34º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 4.674,20 |
35º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 4.505,00 |
36º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 4.472,50 |
37º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 4.424,00 |
38º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 4.371,00 |
39º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 4.344,20 |
40º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 3.905,00 |
41º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 3.896,40 |
Estos han sido los ganadores por jornadas:
ORNADA | EQUIPO GANADOR | MANAGER | PUNTOS |
---|
1 | JTeam | javiguapo | 157,00 |
2 | Wellerdub | vic_london | 193,20 |
3 | Xcd4 | xavicd | 188,40 |
4 | hamburguesa lobo | erivan | 216,00 |
5 | los kartofen 4 | kanutokartofen | 191,60 |
6 | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO | 195,40 |
7 | los kartofen 4 | kanutokartofen | 204,60 |
8 | XEVI | FERRERES MARTI 14 | 219,00 |
9 | ratatatatatatatata | capitanbud | 220,20 |
10 | Papa Emeritus | Marc Rampas | 200,80 |
11 | Crónica rosa | pirrimori | 205,40 |
12 | Lolaso2 | knicklinarense | 171,60 |
13 | jmdelcobre2 | jmdelcobre | 237,40 |
14 | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO | 266,40 |
15 | Equipo 1 | mixeracb | 195,00 |
16 | JTeam | javiguapo | 195,20 |
17 | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO | 251,80 |
18 | X1 | iinrgt | 175,60 |
19 | La palabra del experto | funketelechy | 199,00 |
20 | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI | 224,80 |
21 | Xcd4 | xavicd | 217,80 |
22 | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree | 239,00 |
23 | Monegro | Esecan | 173,60 |
24 | The Procyon Team | ender57 | 182,00 |
25 | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick | 218,60 |
26 | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO | 197,40 |
27 | todo | jberriel1 | 226,00 |
28 | Mágico20 | rancataplan | 171,00 |
29 | La palabra del experto | funketelechy | 254,20 |
30 | ratatatatatatatata | capitanbud | 212,40 |
31 | X1 | iinrgt | 245,00 |
32 | Spin Team Selection | Spin Team | 229,80 |
33 | CB Avenida Belmont | gunspector | 216,80 |
34 | ROPILLAS7 | paula15 | 229,00 |
Actualizamos además el palmarés y podios de nuestras
distintas ediciones:
2012: 1º Marc
Rampas 4840.8 pts, 2º Pepe Kubrick 4794.2 pts, 3º Douggy 4555 pts.
2013: 1º Senén (STT)
5548.6 pts, 2º Abby 5526.6 pts. 3º Andyrocks 5513 pts.
2014: 1º Spicoli
6159.8 pts, 2º Chema70 6057.8 pts, 3º Senén (STT) 5976.6 pts.
2015: 1º
Kenysito 5731.2 pts, 2º finsa 5714 pts, 3º Chema70 5682.8 pts.
2016: 1º
RamonRivaldo 6053 pts, 2º iinrgt 6005.6, 3º jmdelcobre 5923.2 pts.
Esta ha sido sin duda una liga muy especial para
nosotros, y es que es la primera vez que hemos contado con un patrocinador que
gustoso nos ha cedido un pequeño regalo para los tres primeros clasificados
finales. En ese sentido ha sido un placer para nosotros estar acompañados
durante toda esta temporada de Rocky Mountain. Rocky Mountain es un
establecimiento ponferradino, en el corazón del Bierzo, que realmente apenas
tiene vinculación con el baloncesto. Pero son nuestros amigos, y que mejor que
hacer las cosas con amigos. Además de eso hablamos de una tienda con una
calidad exquisita en todos sus productos, primeras marcas y punteras en su
género. Un negocio orientado a las actividades deportivas y de naturaleza, al
disfrute del aire libre, y a la ropa en general deportiva, “casual”, o de
sport. Y además pinchan rock and roll en discos de vinilo. ¿Cómo no les vamos a
querer? Por eso ha sido un placer recomendarles cada jornada que visiten su
tienda, a ser posible de manera física (y de paso conocen la bella ciudad
ponferradina), y si no al menos de manera virtual en su blog o en su página de Facebook.
En fin, amigos, sólo me queda darles las gracias a
todos por haber participado un año más. Realmente ha sido una gran edición con
41 estupendos/as managers. Ahora toca disfrutar de los play offs por el
títulos, de las finales de la NBA, y de los Juegos Olímpicos de Río. En un
suspiro el verano habrá pasado y con ello emprenderemos, si todo marcha bien,
una sexta edición de nuestra liga.
Thank you friends!!
Rocky Mountain, where the action is!! |