Rocky Mountain, fieles y sufridos patrocinadores de nuestra liga privada. |
Ya hemos comentado en varias ocasiones, y es un
hecho, que la actividad de este blog se ha visto afectada por la falta de
tiempo para dedicarle. Uno de los aspectos que más ha sufrido estos nuevos
tiempos es el de nuestra liga privada del Supermanager. Lejos quedan aquellos
tiempos en los que dedicábamos una entrada semanal a repasar la tabla
clasificatoria y felicitar al ganador de cada jornada.
Nos causa especial quebranto este descenso en el
tiempo dedicado al Supermanager por el patrocinador de nuestra liga privada. Hablamos
de nuestros amigos de Rocky Mountain, la tienda especializada en naturaleza y
aventura, así como “street wear” de inspiración estadounidense, ubicada en la
calle Camino de Santiago de Ponferrada. Desde aquí les mandamos un afectuoso
saludo, ratificamos nuestra gratitud hacia ellos por seguir confiando en
nosotros, y no podemos menos que recomendar fehacientemente a nuestros lectores
una visita por el establecimiento, a ser posible física (ya que además eso
supondrá que se encuentran ustedes visitando la bella capital berciana), o al
menos virtual en su página web y página de Facebook:
Y vayamos al grano. Tras 20 jornadas de liga, y
justo después del parón copero, encontramos al murciano XeGo liderando la tabla
con 100 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Soyjuanin. XeGo tiene
la victoria general a tiro a poco que mantenga un buen tono en cada una de las
14 jornadas que quedan. Mucho más emocionante se presenta la pelea por el
podio. Entre Soyjuanin, segundo, y Charly.8, de Almeria y sexto clasificado,
hay poco más de 50 puntos de diferencia. En esas seis primeras posiciones
encontramos, por cierto, a un histórico de nuestra liga como STT en cuarta
posición y acechando el podio. Yo personalmente estoy contento con mi liga y mi
novena posición esta temporada entre los 63 participantes de esta edición.
Intentaremos mantenernos en este honroso Top Ten e incluso escalar algún
puesto. En victorias semanales, en estas 20 jornadas hemos conocido 17
ganadores, lo cual quiere decir que hasta tres managers han repetido victoria.
Son el líder, XeGo TeaM, el equipo LEER LLENA PERO NO ENGORDA, en décimo
puesto, y el irregular Troncoceras rinocerator, que aunque ha sido capaz de
llevarse dos jornadas su puesto en la tabla hay que encontrarlo en el 42.
Hasta una próxima actualización, sólo nos queda animaros
a todos a seguir jugando y recordaros que los tres primeros de la general
tendrán un obsequio por parte de nuestro patrocinador Rocky Mountain.
¡Suerte!
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
---|
1º | XeGo TeaM | XeGo (Murcia) | 3.256,20 |
2º | soyjuanin | Soyjuanin () | 3.157,40 |
3º | FUERZA SUMERIA | guimedolchi (Vigo) | 3.144,40 |
4º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 3.122,00 |
5º | Perfect Season | kike_cdp (Madrid) | 3.106,80 |
6º | Kaizen | Charly.8 (Almería) | 3.103,20 |
7º | APARTATRON | APARTATRON (Jávea) | 3.096,60 |
8º | yamo_Team | yamo100 (Madrid) | 3.096,20 |
9º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 3.085,80 |
10º | LEER LLENA PERO NO ENGORDA | PeRaSoViC19 (Fuenlabrada) | 3.083,80 |
11º | Frenahaybache Team | josbell10 () | 3.073,40 |
12º | Georgia - Hector Barbera | cameronpoo (Madrid) | 3.058,60 |
13º | Los lunes al sol | oskifm (Torremolinos) | 3.056,20 |
14º | Yo Guerrero | ACEBITO (Madrid) | 3.052,60 |
15º | Mellizos Team | chake-20-valencia (Valencia) | 3.050,40 |
16º | Team Privates | michurri (Sant Joan Despí) | 2.996,60 |
17º | Beqa Burjanadze | funketelechy (Coruña (A)) | 2.993,40 |
18º | Juego de Tronos (Winter Is Here) Season | Frabicio (Gabias (Las)) | 2.989,60 |
19º | Inter Montecarlo | Orloff (Villajoyosa) | 2.956,80 |
20º | EL OLIVO | sabañón (Vigo) | 2.912,60 |
21º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 2.903,40 |
22º | Minas de Riotinto | nolofran (Huelva) | 2.895,40 |
23º | Tirador melancolico | sarnilla (Premià de Mar) | 2.863,60 |
24º | jaamdn | jaamdn (Alcorcón) | 2.856,20 |
25º | [ZELIG] Joserra Top | vicvasu (Santa Olalla del Cala) | 2.821,00 |
26º | Taronja team | gelfo (Albalat de la Ribera) | 2.813,80 |
27º | Lucecillas incandescentes | Bwoy (Madrid) | 2.808,80 |
28º | PUNKFERRADA | bierzofree (Ponferrada) | 2.805,60 |
29º | The end | Stanford Tuck (Barcelona) | 2.788,60 |
30º | ratatatatatatatata!!!! | capitanbud (Ponferrada) | 2.783,00 |
31º | Todos los días sale el sol Paquetón! | El gigante Dueñas () | 2.773,80 |
32º | ainssssssssss a que te multo, Team Txi | txiki_gomez (Ponferrada) | 2.755,80 |
33º | Melodía de Seducción | Horus Cat () | 2.738,60 |
34º | ARTURAS BASURAS | MINIBOSTON (Santa Pola) | 2.737,20 |
35º | Seisdeseptiembre | Jose Nosequé (Fuenlabrada) | 2.732,00 |
36º | RubialesyTebasadministracionTeamTxiki2 | joyas (Ponferrada) | 2.731,60 |
37º | slow death | EddieThunder () | 2.729,60 |
38º | Leonard Hofstadter | frog (Ponferrada) | 2.715,00 |
39º | fmveg D | fm86 () | 2.709,80 |
40º | Tintín | Tintodistinto (Ponferrada) | 2.696,60 |
41º | Ismogo2 | ismogo (Azuébar) | 2.662,60 |
42º | Troncoceras rinocerator | dondiegodeguzman (Zaragoza) | 2.646,00 |
43º | VUKCEVICIVECKUV | JUJOTRIN (Almàssera) | 2.631,80 |
44º | Two by tatiku | tatiku74 (Badalona) | 2.625,40 |
45º | A la mierda!!! | antonnie (Alcorcón) | 2.615,00 |
46º | Gotx5 | gotx (Alcobendas) | 2.605,20 |
47º | Y otro más | Mbenaventep () | 2.602,40 |
48º | Sira's Team | charlydune () | 2.571,40 |
49º | Teenage Kicks | pucherazo welsch (Mijas) | 2.542,40 |
50º | sapercha | mcignasi () | 2.542,40 |
51º | Koyotes 1 | fernazinguer (Torrelavega) | 2.517,80 |
52º | maurihead1 | maurihead2 (Terrassa) | 2.455,00 |
53º | andres | flbanderas (Córdoba) | 2.427,60 |
54º | qwerty4 | natxoacien (Barcelona) | 2.384,40 |
55º | BLUE LIONS | migueldemallorca (Palma de Mallorca) | 2.371,60 |
56º | IREJU 4 | ENJUPE (Parla) | 2.362,20 |
57º | Ratatatatatata...touille! | Dewer85 (Rubí) | 2.341,20 |
58º | Mirmidones | zynan (Madrid) | 2.291,20 |
59º | Influmierder | Fafara (Getafe) | 2.259,60 |
60º | gizmo | ojanguren (Madrid) | 2.250,00 |
61º | Mateo CB | Payas (Barcelona) | 2.138,80 |
62º | Asaco | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 1.922,60 |
63º | soulblonding birds | soulblonding (Montblanc) | 1.695,40 |
HISTÓRICO:
JORNADA | EQUIPO GANADOR | MANAGER | PUNTOS |
---|
1 | Mirmidones | zynan | 162,20 |
2 | Frenahaybache Team | josbell10 | 167,60 |
3 | andres | flbanderas | 159,80 |
4 | XeGo TeaM | XeGo | 171,40 |
5 | FUERZA SUMERIA | guimedolchi | 164,00 |
6 | Troncoceras rinocerator | dondiegodeguzman | 192,00 |
7 | Koyotes 1 | fernazinguer | 183,60 |
8 | Sira's Team | charlydune | 231,20 |
9 | LEER LLENA PERO NO ENGORDA | PeRaSoViC19 | 195,20 |
10 | Illa de Ons | STT | 211,60 |
11 | The end | Stanford Tuck | 222,20 |
12 | APARTATRON | APARTATRON | 236,40 |
13 | Tirador melancolico | sarnilla | 183,00 |
14 | LEER LLENA PERO NO ENGORDA | PeRaSoViC19 | 210,40 |
15 | Troncoceras rinocerator | dondiegodeguzman | 170,00 |
16 | soyjuanin | Soyjuanin | 223,00 |
17 | slow death | EddieThunder | 193,40 |
18 | Beqa Burjanadze | funketelechy | 247,60 |
19 | XeGo TeaM | XeGo | 235,00 |
20 | ratatatatatatatata!!!! | capitanbud | 206,00 |