Aquí llega nuestro pequeño y habitual repaso semanal a la liga privada de El Tirador Melancólico en el Supermanager ACB. Parece que los acelerados Telepath Boys de Nacho Douggy le han cogido gusto a lo de ser vencedores de la jornada y repiten victoria. Un triunfo que le aúpa hasta la segunda posición y les confirman como el equipo más en forma. Por mi parte he de decir que voy de mal en peor, pero el caso es ganar amigos, como dirían en la famosa tienda de discos de coleccionismo “La Metralleta”.
Por otro lado Marc Rampas sigue aguantando los envites del resto de participantes y continúa con paso firme hacía la victoria final en la primera edición de nuestra humilde pero orgullosa liga. Hacia la victoria final, hacia la leyenda, hacia el mito.
Hacer los cambios del SM puede llegar a resultar agotador... |
Jornada | | |
| | |
Los Chicos Telepáticos 2 | Douggy | 177,2 |
Rudy`s hairdresser | Marc Rampas | 144,4 |
Condensador de Fluzo | Zaphod42 | 134,6 |
Paketes | kontor | 133,6 |
mcgrady and friends | bishop77 | 132,6 |
Thunder | dudotop69 | 131,8 |
Avenida Belmont | gunspector | 129,2 |
Lopez Vazquezball | gominsky | 108,6 |
EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick | 98,2 |
Entelequia Israel | nachobsola | 95,6 |
| | |
General | | |
| | |
Rudy`s hairdresser | Marc Rampas | 1498,2 |
Los Chicos Telepáticos 2 | Douggy | 1378 |
Thunder | dudotop69 | 1334,4 |
EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick | 1264,6 |
Paketes | kontor | 1231 |
Avenida Belmont | gunspector | 1219,6 |
Lopez Vazquezball | gominsky | 1205,4 |
mcgrady and friends | bishop77 | 1171 |
Condensador de Fluzo | Zaphod42 | 1161,4 |
Entelequia Israel | gominsky | 960,6 |
Hi, I came across your site and wasn’t able to get an email address to contact you. Would you please consider adding a link to my website on your page. We are happy to offer you a 10% discount to our Online Store if you do so. Please email me back and I would be happy to give you our link.
ResponderEliminarThanks!
Frank
frank641w@gmail.com