A estas alturas de la liga ya
no cabe duda de las opciones de Spicoli para alzarse con el título de campeón
en nuestra tercera liga privada del Tirador Melancólico del Supermanager ACB,
pero ciertamente en las últimas jornadas veíamos como sus perseguidores
recortaban diferencias y trataban de darle emoción a la liga. El de Alcobendas
da por tanto un tremendo golpe de autoridad con su victoria de esta semana (es
su quinta victoria parcial, aunque en el histórico figure como sexta, pero
recordemos que entró en la segunda jornada computando sus puntos de la primera)
y afianza un liderato incontestable. Pero esto puede dar muchas vueltas. Por cierto
que ha sido una jornada brutal, ¡seis jugadores por encima de los 215 puntos!
No tenemos tiempo para más,
ha sido una semana dura y apenas hemos podido dedicarle tiempo al blog (aunque
ha sido una gran semana de basket en la que personalmente he podido disfrutar
de cosas como el enorme triple-doble de Ricky Rubio frente a Dallas, o al
partidazo que viví en primera persona anoche en el Palacio de Los Deportes entre
Real Madrid y CSKA de Moscú)
Esperemos estar más activos
la semana que viene, ¡feliz fin de semana!
JORNADA 23 | |
chiclett4u (Spicoli) | 249 |
miguelovic2 (heho) | 236,8 |
alcarallu (Chema70) | 234,6 |
Illa de Ons (STT) | 233,6 |
skoria (Tintodistinto) | 230,2 |
Flaaaaaaaaaaandeeeeeeeeers (luisitozoo) | 215,2 |
Avenida Belmont (gunspector) | 197,8 |
Dreank Team (socio69) | 191,4 |
Enlebronados (Marc Rampas) | 188,2 |
Redd Kross Army (Andyrocks) | 182,4 |
duvictis1 (vic_london) | 180 |
ratatatatatatata (capitanbud) | 178,4 |
EL TIRADOR MELANCOLICO (Pepe Kubrick) | 172,2 |
PICK AND ROLL (bierzofree) | 172 |
Incomprendidos (Mushiu) | 155,4 |
lópez vazquezball (gominsky) | 150,8 |
Mcgrady and friends (bishop77) | 142,6 |
Copton's Drugs (mikelarje) | 138,6 |
Chusbierzo 35170 (Chusbierzo) | 136,6 |
The men who shot Liberty Balance (Shuttlesworth) | 128,2 |
Wall Street (frog) | 123 |
Vaya pedal a lambrusco, mami!!!! (barcelona_8) | 97,6 |
GENERAL | |
chiclett4u (Spicoli) | 4144 |
alcarallu (Chema70) | 3964,6 |
Illa de Ons (STT) | 3903,8 |
Redd Kross Army (Andyrocks) | 3871,8 |
miguelovic2 (heho) | 3822,6 |
Flaaaaaaaaaaandeeeeeeeeers (luisitozoo) | 3790,2 |
duvictis1 (vic_london) | 3644,4 |
skoria (Tintodistinto) | 3589,4 |
ratatatatatatata (capitanbud) | 3497,6 |
Incomprendidos (Mushiu) | 3419 |
Avenida Belmont (gunspector) | 3397,8 |
EL TIRADOR MELANCOLICO (Pepe Kubrick) | 3358,2 |
PICK AND ROLL (bierzofree) | 3357,2 |
lópez vazquezball (gominsky) | 3313,2 |
Copton's Drugs (mikelarje) | 3273,8 |
Enlebronados (Marc Rampas) | 3125,6 |
Wall Street (frog) | 3071,4 |
Dreank Team (socio69) | 3054,6 |
Vaya pedal a lambrusco, mami!!!! (barcelona_8) | 2516,6 |
Chusbierzo 35170 (Chusbierzo) | 2383,6 |
Mcgrady and friends (bishop77) | 2371,8 |
The men who shot Liberty Balance (Shuttlesworth) | 2079,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario