Lorenzo Millo, Gunspector, gana la penúltima jornada de nuestra liga privada del Supermanager ACB. Nos alegramos de su buena temporada. Es su segunda victoria parcial. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el amigo "guns" es fiel a nuestra liga desde la primera edición y además es seguidor del blog. Un buen seguidor del baloncesto y del rock'n'roll old school, dos de las mejores cosas de la vida. Ya que le estamos homenajeando, vamos a hacerle un poco de publicidad, aquí les dejamos un enlace a su blog musical y otro a su programa de radio, ¡disfruten de su estupendo gusto!:
http://elmurodelossonidos.blogspot.com.es/
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=P&file=19_05_14_muro_sonidos.mp3
Bueno amigos, ya queda poquito para acabar esto, sólo una jornada, ¡a ver quien se la lleva!, la general ya parece decidida, pero, como dice uno de nuestros managers, Andyrocks, "hasta que no salga la gorda a saludar no se acaba la opera".
En la Avenida Belmont recuerdan a Dion |
JORNADA 33 | |
Avenida Belmont (gunspector) | 212 |
miguelovic2 (heho) | 189,8 |
EL TIRADOR MELANCOLICO (Pepe Kubrick) | 188 |
alcarallu (Chema70) | 182,8 |
chiclett4u (Spicoli) | 181,8 |
Illa de Ons (STT) | 177,8 |
PICK AND ROLL (bierzofree) | 177,6 |
duvictis1 (vic_london) | 167 |
lópez vazquezball (gominsky) | 165,4 |
Incomprendidos (Mushiu) | 160,2 |
Wall Street (frog) | 158,8 |
Dreank Team (socio69) | 155,6 |
Flaaaaaaaaaaandeeeeeeeeers (luisitozoo) | 153,4 |
ratatatatatatata (capitanbud) | 148,6 |
skoria (Tintodistinto) | 132,6 |
The men who shot Liberty Balance (Shuttlesworth) | 127,6 |
Redd Kross Army (Andyrocks) | 126,2 |
Enlebronados (Marc Rampas) | 105,2 |
Mcgrady and friends (bishop77) | 84,8 |
Vaya pedal a lambrusco, mami!!!! (barcelona_8) | 80 |
Chusbierzo 35170 (Chusbierzo) | 76 |
Copton's Drugs (mikelarje) | 74,6 |
GENERAL | |
chiclett4u (Spicoli) | 5972,2 |
alcarallu (Chema70) | 5843 |
Illa de Ons (STT) | 5797,2 |
Flaaaaaaaaaaandeeeeeeeeers (luisitozoo) | 5610,8 |
Redd Kross Army (Andyrocks) | 5594 |
miguelovic2 (heho) | 5521 |
duvictis1 (vic_london) | 5353,6 |
ratatatatatatata (capitanbud) | 5342,6 |
Avenida Belmont (gunspector) | 5331,8 |
skoria (Tintodistinto) | 5247,4 |
EL TIRADOR MELANCOLICO (Pepe Kubrick) | 5220,8 |
PICK AND ROLL (bierzofree) | 5160,8 |
Incomprendidos (Mushiu) | 4921,6 |
Dreank Team (socio69) | 4680,6 |
Enlebronados (Marc Rampas) | 4670,8 |
lópez vazquezball (gominsky) | 4617,6 |
Copton's Drugs (mikelarje) | 4458,4 |
Wall Street (frog) | 4383,6 |
Vaya pedal a lambrusco, mami!!!! (barcelona_8) | 3567,8 |
Mcgrady and friends (bishop77) | 3535,6 |
Chusbierzo 35170 (Chusbierzo) | 3242 |
The men who shot Liberty Balance (Shuttlesworth) | 3201,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario