Y es que nos toca irnos a ese
pequeño municipio de Santa Cruz de Tenerife para hacer el repaso a la última
jornada de nuestra liga privada del Supermanager ACB, ya que de allí es
kenysito, ganador de esta semana con su equipo CB Charcay. Una victoria que le
hace auparse a la tercera plaza de una clasificación general en la que finsa
sigue liderando con amplio margen, pero ve recortar levemente la distancia
respecto al segundo clasificado. Veremos si continúa esta tendencia y sigue
flaqueando un poquito para que la liga recobre emoción.
Enhorabuena por tanto a
kenysito, que se estrena por primera vez en nuestra competición. Anda que se
debe vivir mal allí, con el mar, el sol, la playa, las gaviotas y su canto
mañanero… ¡por favor, que acabe el invierno de una vez! Y es que no puedo con
el frío, amigos míos. Si no fuera por el baloncesto no se que sería de mi vida
en estos duros meses invernales. A veces me veo a mí mismo como aquel
inolvidable personaje de Aldous Huxley, el tío Spencer, que se pasaba todo el
año esperando la llegada del mes de Agosto. De momento me conformo con la
Primavera.
¡Sigan jugando!
JORNADA 18 | ||
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 226,6 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 221,6 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 217,8 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 216,2 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 215,8 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 214,8 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 213 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 206,2 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 198,6 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 195,6 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 192,6 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 191,8 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 190 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 185 |
O ALQUIMISTA | finsa () | 179,4 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 176,6 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 176,6 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 172,2 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 169,8 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 169,4 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 165,8 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 165,6 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 165,2 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 164,6 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 160,8 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 160,6 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 159,4 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 151,2 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 149 |
Os gano | luis.grediaga () | 140,2 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 134,4 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 132,8 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 123,8 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 119 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 64,8 |
GENERAL | ||
O ALQUIMISTA | finsa () | 2.878,80 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 2.799,60 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 2.798,80 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 2.720,80 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 2.720,20 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 2.716,80 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 2.714,20 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 2.676,80 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 2.651,80 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 2.626,00 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 2.606,00 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 2.601,60 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 2.597,60 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 2.569,00 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 2.534,00 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 2.526,80 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 2.496,60 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 2.493,40 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 2.490,20 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 2.459,90 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 2.447,60 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 2.424,40 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 2.384,80 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 2.379,20 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 2.346,60 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 2.312,00 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 2.288,00 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 2.247,40 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 2.208,40 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 2.183,60 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 2.165,20 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 2.163,40 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 2.029,40 |
Os gano | luis.grediaga () | 2.007,20 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 1.337,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario