El Zar celebra la victoria de Senén |
24 jornadas han tenido que transcurrir para ver la
primera victoria de uno de nuestros mejores managers, Senén, con su habitual
Illa de Ons. Ganador de nuestra segunda edición, en 2013, hace unos días me
comentaba la calidad de esta presente liga y lo difícil que estaba rascar victoria.
Ya la tiene. Enhorabuena. Como sabemos que futbolísticamente es seguidor del
Celta, ponemos una foto de uno de los más grandes ídolos celtistas de todos los
tiempos, y le dedicamos una canción de un grupo vigués que nos gustaba mucho.
Y seguimos en Galicia para hablar del líder, ya que
finsa (imaginamos que desde Santiago de Compostela, debido a que su equipo es
un homenaje a Moncho Fernández, técnico del Obradoiro) sigue mandando en la
general sin ceder demasiado ante sus inmediatos perseguidores, excepto con
Chema y su equipo alcarallu, que haciendo segundo en esta jornada sube
igualmente a la segunda posición en la general y con opciones de victoria
final, ya que se coloca a 54 puntos del líder. Kenysito, en tercera plaza, está
a 57. Estos tres managers son quienes más opciones tienen de convertirse en los
vencedores finales de una edición de la liga privada del Tirador Melancólico
que está teniendo mucha calidad, pero no descartemos como redindie, Karlitos74,
o el propio Senén (STT), que en una buena racha en las jornadas finales pueden
tener opciones. Sigue habiendo mucha lucha.
JORNADA 24 | ||
Illa de Ons | STT (Madrid) | 244,4 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 228,8 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 212,2 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 211,8 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 203,6 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 201,4 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 197,8 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 188 |
O ALQUIMISTA | finsa () | 187 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 184,6 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 180,8 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 177,4 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 175,2 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 171,4 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 170,8 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 168,8 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 168,2 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 168 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 167,8 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 167,8 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 165 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 163,6 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 156,8 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 156,4 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 154,4 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 154,2 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 151,4 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 144,6 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 140,2 |
Os gano | luis.grediaga () | 135 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 130,2 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 123,4 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 97,8 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 78,2 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 71 |
GENERAL | ||
O ALQUIMISTA | finsa () | 3.991,40 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 3.937,40 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 3.934,40 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 3.892,80 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 3.873,00 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 3.865,20 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 3.838,80 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 3.792,40 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 3.775,40 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 3.671,60 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 3.652,40 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 3.598,40 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 3.574,80 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 3.566,60 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 3.531,80 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 3.514,80 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 3.498,50 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 3.442,00 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 3.435,60 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 3.425,20 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 3.412,20 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 3.399,00 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 3.391,60 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 3.326,00 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 3.296,40 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 3.275,20 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 3.183,20 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 3.169,80 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 3.093,60 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 3.087,60 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 2.934,80 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 2.891,80 |
Os gano | luis.grediaga () | 2.706,80 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 2.672,00 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 1.747,80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario