Para celebrar como es debido la Semana Santa el
equipo que ha ganado la última jornada de nuestra liga privada del Supermanager
ACB tiene un nombre muy bíblico: Lázaros. No sabemos si es en homenaje al buen
pívot Lazaros Papadopoulos, cuyo paso por el Real Madrid fue decepcionante, y
su aventura en Tenerife apenas duró unos días, Le hemos perdido la pista al
gigante griego, no sabemos si actualmente se encuentra sin equipo, y tampoco
tenemos constancia de una retirada oficial, pese a sus problemas de rodillas
recientes. Lo cierto es que el mejor Papadopoulos, aquel que fuera campeón de
Europa con el Panathinaikos, era en su momento uno de los mejores centers del
continente, con buen movimiento de pies, visión de juego, y eso que llaman “IQ
baloncestístico”. Normal que un entrenador como Joan Plaza se fijara en él,
aunque la experiencia no fuera satisfactoria ni para el jugador ni para el club
blanco.
Por lo tanto Ropasc, desde Madrid, obtiene su
primera victoria en una jornada sin puntuaciones demasiado altas, por lo que
tienen mucho mérito sus 215,60 puntos. La general, por otro lado, se comprime
aún más, con algunos de los perseguidores de finsa, que sigue líder, recortando
diferencias. Incluso Chema70 se acerca un poquito más (apenas dos puntitos), de
modo que el final de liga se presenta apasionante.
Have fun!!
¡Viva el Papa! |
JORNADA 27
1º | Lázaros | Ropasc (Madrid) | 215,60 |
2º | CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 194,00 |
3º | Culipardia | redindie (Madrid) | 179,60 |
4º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 179,40 |
5º | Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 174,20 |
6º | LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 174,00 |
7º | The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 173,20 |
8º | Davila666 | vic_london (Madrid) | 172,60 |
9º | Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 169,60 |
10º | Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 168,60 |
11º | ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 166,60 |
12º | Loki | EddieGarrett (Madrid) | 160,60 |
13º | Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 160,00 |
14º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 158,60 |
15º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 157,60 |
16º | The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 157,60 |
17º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 156,40 |
18º | O ALQUIMISTA | finsa () | 155,00 |
19º | dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 154,40 |
20º | Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 153,40 |
21º | Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 153,00 |
22º | Mágico González | rancataplan (Coles) | 149,20 |
23º | EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 144,40 |
24º | yeah yeah | anywhere (Murcia) | 137,00 |
25º | FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 136,20 |
26º | Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 135,00 |
27º | Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 133,80 |
28º | EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 132,00 |
29º | desde el cielo 2 | Nach CR () | 129,20 |
30º | ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 126,20 |
31º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 125,40 |
32º | Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 112,00 |
33º | Os gano | luis.grediaga () | 102,80 |
34º | malaguita team 13 | AiOmA () | 84,00 |
35º | Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 58,20 |
GENERAL
1º | O ALQUIMISTA | finsa () | 4.449,40 |
2º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 4.418,60 |
3º | CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 4.397,60 |
4º | Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 4.389,80 |
5º | Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 4.362,20 |
6º | Culipardia | redindie (Madrid) | 4.335,80 |
7º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 4.322,80 |
8º | Lázaros | Ropasc (Madrid) | 4.277,80 |
9º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 4.187,00 |
10º | Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 4.175,80 |
11º | Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 4.075,40 |
12º | Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 4.044,60 |
13º | EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 4.020,60 |
14º | The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 4.017,40 |
15º | Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 3.975,40 |
16º | ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 3.950,40 |
17º | Davila666 | vic_london (Madrid) | 3.942,70 |
18º | Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 3.878,80 |
19º | The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 3.866,00 |
20º | LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 3.848,90 |
21º | EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 3.835,20 |
22º | Loki | EddieGarrett (Madrid) | 3.830,80 |
23º | Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 3.783,00 |
24º | Mágico González | rancataplan (Coles) | 3.780,80 |
25º | FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 3.712,40 |
26º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 3.673,60 |
27º | dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 3.618,60 |
28º | Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 3.579,20 |
29º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 3.518,20 |
30º | yeah yeah | anywhere (Murcia) | 3.439,00 |
31º | desde el cielo 2 | Nach CR () | 3.299,00 |
32º | ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 3.195,20 |
33º | Os gano | luis.grediaga () | 2.985,60 |
34º | malaguita team 13 | AiOmA () | 2.914,60 |
35º | Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 1.943,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario