Repaso a la liga privada del Supermanager ACB KIA EL
TIRADOR MELANCOLICO-ROCKY MOUNTAIN, con un nuevo ganador semanal, FERRERES TEAM
con un equipo llamado XEVI (lo lógico parecería al revés, XEVI el nombre del
manager y FERRERES TEAM el equipo, pero nuestros managers son así) Es otro de
los jugadores debutantes en nuestra liga, o sea que nuestra más sincera
enhorabuena. Personalmente he hecho mi mejor puntuación, siendo tercero en esta
jornada y pasando por fin de los 200 puntos (y eso que me dejé unos 700000
euros en caja)
En la general sigue mandando RAMONRIVALDO, no acaba
de abrir brecha definitiva, por fortuna, pero nadie logra de momento darle
caza.
Recuerden que nuestra liga está patrocinada por
Rocky Mountain, la tienda perfecta para deportes de aventura y naturaleza.
Precisamente la pasada jornada hice los cambios allí, ya que estuve de visita.
Hagan ustedes lo mismo, sobre todo ahora que viene el frío invierno (vi unas
zapatillas mazo calentitas el otro día, para estos días que se nos congelan los
pies)
Que calentitos vamos a ir este invierno con el calzado de Rocky Mountain |
JORNADA 8
1º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 219,00 |
2º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 217,40 |
3º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 212,80 |
4º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 208,20 |
5º | Ila de ons | STT (Madrid) | 207,60 |
6º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 207,20 |
7º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 206,40 |
8º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 204,20 |
9º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 204,20 |
10º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 201,40 |
11º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 200,20 |
12º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 198,80 |
13º | todo | jberriel1 (Telde) | 196,00 |
14º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 195,20 |
15º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 194,00 |
16º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 192,40 |
17º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 192,40 |
18º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 190,40 |
19º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 183,20 |
20º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 181,40 |
21º | Monegro | Esecan (Santander) | 175,20 |
22º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 171,60 |
23º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 170,40 |
24º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 169,20 |
25º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 167,60 |
26º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 165,00 |
27º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 164,20 |
28º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 162,00 |
29º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 161,00 |
30º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 158,60 |
31º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 151,80 |
32º | Here we go '16 | Berni1330 () | 150,20 |
33º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 147,40 |
34º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 145,00 |
35º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 122,40 |
36º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 121,40 |
37º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 118,80 |
38º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 113,00 |
39º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 111,00 |
40º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 73,20 |
41º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 55,60 |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 1.368,80 |
2º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 1.333,60 |
3º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 1.320,20 |
4º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 1.313,60 |
5º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 1.311,00 |
6º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 1.273,20 |
7º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 1.250,20 |
8º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 1.248,00 |
9º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 1.245,20 |
10º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 1.239,00 |
11º | todo | jberriel1 (Telde) | 1.228,20 |
12º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 1.222,20 |
13º | Ila de ons | STT (Madrid) | 1.216,60 |
14º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 1.192,20 |
15º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 1.181,80 |
16º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 1.178,00 |
17º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 1.172,80 |
18º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 1.170,20 |
19º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 1.160,00 |
20º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 1.157,40 |
21º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 1.137,20 |
22º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 1.135,40 |
23º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 1.125,80 |
24º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 1.125,60 |
25º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 1.122,20 |
26º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 1.122,20 |
27º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 1.116,40 |
28º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 1.111,20 |
29º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 1.088,00 |
30º | Here we go '16 | Berni1330 () | 1.079,80 |
31º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 1.078,60 |
32º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 1.055,60 |
33º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 1.033,40 |
34º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 1.029,20 |
35º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 1.020,80 |
36º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 1.005,20 |
37º | Monegro | Esecan (Santander) | 987,60 |
38º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 923,80 |
39º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 826,40 |
40º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 811,20 |
41º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 798,30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario