Repaso a la decimoquinta jornada de nuestra liga
privada del Supermanager ACB EL TIRADOR MELANCOLICO-ROCKY MOUNTAIN, ¡qué poco
queda para acabar la primera vuelta! Tenemos estreno de manager con mixeracb,
desde Navás, en el Bages catalán, en una jornada en la que nadie ha llegado a
200 puntos (yo creo que la baja de última hora de Bourousis nos ha hecho mella
a la mayoría de los equipos) Enhorabuena por tanto a nuestro ganador de esta
semana. Respecto a la general, RamonRivaldo sigue intratable y ya son 80 puntos
los que saca al segundo clasificado. Quedando aún 19 jornadas por disputarse,
evidentemente no hay nada decidido, pero pase lo que pase ha sido el manager de
la primera vuelta, sin duda alguna. Sigan jugando y aunque se vean muy abajo en
la clasificación, márquense pequeños retos para ir mejorando poco a poco, como
entrar en el Top-15, Top-20, etc… independientemente del resultado el Supermanager
sigue siendo un estupendo aliciente para disfrutar todavía más cualquiera de
nuestras jornadas ligueras.
¡Y no dejen de visitar Rocky Mountain!
Rocky Mountain, la tienda ideal para un invierno mejor. |
JORNADA 15
1º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 195,00 |
2º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 185,60 |
3º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 178,60 |
4º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 171,60 |
5º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 166,20 |
6º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 165,40 |
7º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 159,20 |
8º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 158,80 |
9º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 158,00 |
10º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 157,80 |
11º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 151,20 |
12º | todo | jberriel1 (Telde) | 149,80 |
13º | Here we go '16 | Berni1330 () | 148,00 |
14º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 145,00 |
15º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 143,00 |
16º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 142,40 |
17º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 141,60 |
18º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 136,40 |
19º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 133,60 |
20º | Ila de ons | STT (Madrid) | 132,80 |
21º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 130,00 |
22º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 127,60 |
23º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 121,40 |
24º | Monegro | Esecan (Santander) | 120,20 |
25º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 119,40 |
26º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 113,60 |
27º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 112,40 |
28º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 108,00 |
29º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 108,00 |
30º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 101,20 |
31º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 100,80 |
32º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 100,00 |
33º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 99,80 |
34º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 99,80 |
35º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 96,20 |
36º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 95,60 |
37º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 93,20 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 90,20 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 89,80 |
40º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 79,80 |
41º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 73,40 |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 2.634,60 |
2º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 2.554,00 |
3º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 2.547,40 |
4º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 2.538,60 |
5º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 2.472,40 |
6º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 2.464,40 |
7º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 2.451,20 |
8º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 2.439,60 |
9º | Ila de ons | STT (Madrid) | 2.437,20 |
10º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 2.403,00 |
11º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 2.395,00 |
12º | todo | jberriel1 (Telde) | 2.392,80 |
13º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 2.363,00 |
14º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 2.349,20 |
15º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 2.342,20 |
16º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 2.338,40 |
17º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 2.338,40 |
18º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 2.316,80 |
19º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 2.312,20 |
20º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 2.295,40 |
21º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 2.293,60 |
22º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 2.280,80 |
23º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 2.276,60 |
24º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 2.244,40 |
25º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 2.212,00 |
26º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 2.209,60 |
27º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 2.201,60 |
28º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 2.196,80 |
29º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 2.168,60 |
30º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 2.135,20 |
31º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 2.080,20 |
32º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 2.055,00 |
33º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 2.035,40 |
34º | Here we go '16 | Berni1330 () | 2.033,00 |
35º | Monegro | Esecan (Santander) | 1.997,20 |
36º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 1.992,00 |
37º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 1.983,00 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 1.843,50 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 1.758,80 |
40º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 1.723,00 |
41º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 1.722,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario