Teníamos pendiente la actualización de la liga privada EL TIRADOR MELANCÓLICO-ROCKY MOUNTAIN. Ya saben, las vacaciones de Semana Santa. Días de procesiones y de rock'n'roll en la ciudad de Ponferrada. Desde allí ender57 se lleva su primera victoria parcial con su equipo The Procyon Team, Os dejamos con las clasificaciones, y recordamos que esta misma noche ya se conocerán las puntuaciones de la última jornada cuando concluya el derbi catalán entre Joventut y Manresa.
Y como siempre recordamos, no dejen de visitar ROCKY MOUNTAIN, nuestro querido patrocinador esta temporada.
El mambo en Ponferrada esta Semana Santa lo puso el It's The Right'Em Boyo |
JORNADA 24
1º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 182,00 |
2º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 164,00 |
3º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 160,60 |
4º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 160,40 |
5º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 160,20 |
6º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 149,80 |
7º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 148,60 |
8º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 148,20 |
9º | todo | jberriel1 (Telde) | 144,60 |
10º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 143,40 |
11º | Ila de ons | STT (Madrid) | 142,20 |
12º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 139,80 |
13º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 138,80 |
14º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 137,60 |
15º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 136,40 |
16º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 136,20 |
17º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 135,40 |
18º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 133,40 |
19º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 132,40 |
20º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 131,40 |
21º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 130,40 |
22º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 130,00 |
23º | Here we go '16 | Berni1330 () | 126,40 |
24º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 126,00 |
25º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 124,20 |
26º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 117,60 |
27º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 114,00 |
28º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 111,20 |
29º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 110,40 |
30º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 107,00 |
31º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 106,20 |
32º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 104,80 |
33º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 103,80 |
34º | Monegro | Esecan (Santander) | 95,20 |
35º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 91,00 |
36º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 85,60 |
37º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 76,60 |
38º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 71,60 |
39º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 70,20 |
40º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 67,60 |
41º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 67,20 |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 4.270,00 |
2º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 4.133,20 |
3º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 4.084,80 |
4º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 4.042,20 |
5º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 4.026,80 |
6º | Ila de ons | STT (Madrid) | 3.939,40 |
7º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 3.897,20 |
8º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 3.885,20 |
9º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 3.867,60 |
10º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 3.837,20 |
11º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 3.834,60 |
12º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 3.830,40 |
13º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 3.778,00 |
14º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 3.768,40 |
15º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 3.761,00 |
16º | todo | jberriel1 (Telde) | 3.754,80 |
17º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 3.735,00 |
18º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 3.690,80 |
19º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 3.677,20 |
20º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 3.672,80 |
21º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 3.669,60 |
22º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 3.662,80 |
23º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 3.612,20 |
24º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 3.584,60 |
25º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 3.564,40 |
26º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 3.558,80 |
27º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 3.553,40 |
28º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 3.446,40 |
29º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 3.402,40 |
30º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 3.347,40 |
31º | Here we go '16 | Berni1330 () | 3.344,40 |
32º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 3.254,20 |
33º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 3.239,80 |
34º | Monegro | Esecan (Santander) | 3.230,80 |
35º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 3.204,80 |
36º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 3.190,00 |
37º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 3.104,80 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 3.023,50 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 2.910,00 |
40º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 2.774,60 |
41º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 2.722,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario