Nuestro patrocinador se prepara para el Otoño |
Vaya comienzo de temporada de nuestro actual líder en el Supermanager EL TIRADOR MELANCÓLICO-ROCKY MOUNTAIN, y es que themasteryos consigue su segunda victoria en tres jornadas, con lo cual, lógicamente, aumenta su ventaja en la tabla con su equipo ESTU.
Pero esto no ha hecho más que comenzar, y a pesar de ser el manager más en forma sin duda alguna, apenas saca 20 puntos al segundo clasificado, ramobrelobo, de Trujillo. ¿Tendremos una liga tan apasionante como la temporada pasada?, estoy seguro que sí.
Y por supuesto recuerden que nuestra liga está patrocinada por Rocky Mountain, el magnífico establecimiento ponferradino especializado en deportes de aventura, naturaleza, actividades al aire libre, etc... no dejen de disfrutar de todo ello visitando su web y su facebook, o mejor todavía, visitándoles en persona.
https://www.facebook.com/Rocky.Mountain.Ponferrada/
https://rockymountainponferrada.wordpress.com/
¡Hasta la próxima jornada!
JORNADA 3
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
---|
1º | ESTU | themasteryos (Madrid) | 207,80 |
2º | Monroe Bell | ramonbrelobo (Trujillo) | 194,00 |
3º | Seremos Campeones😂 | balaguera (Almansa) | 188,60 |
4º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 188,20 |
5º | Avenida Belmont BC | gunspector (Castellón de la Plana) | 187,00 |
6º | Lisazo-1 | lisazo (Valencia) | 185,60 |
7º | Xcd5 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 181,00 |
8º | CHICAGO melimpio | panterinha (Castell (Es)) | 177,00 |
9º | Inenarrable encuentro | Bwoy (Madrid) | 176,00 |
10º | ORIOLJOEL3 | JUANMARTIN () | 174,80 |
11º | jjavierdm | jjavierdm (Logroño) | 174,60 |
12º | CBT ACB? ;( | Raulovic_6 () | 173,40 |
13º | Capitán Caos | albrto8 (Valladolid) | 173,40 |
14º | UARGHHHHH | DICTATORSFOREVER () | 172,80 |
15º | Santa Ana la Real | Andalux (Huelva) | 172,60 |
16º | El tirador melancolico | alvarozp (Santos de Maimona (Los)) | 172,40 |
17º | Arsenal 19 | pegasoalex (Tres Cantos) | 172,40 |
18º | Jmdelcobre1 | jmdelcobre (Algeciras) | 171,20 |
19º | PAOLA MOLLYIRON PALENCIA | asspollo84 () | 171,00 |
20º | La Font Vella | Pep5 (Quatretonda) | 170,20 |
21º | O TOLO ASPIRINO Y SU TROUP | Ladgerda () | 170,00 |
22º | FORUM-TALA | Maria-no (Talavera de la Reina) | 170,00 |
23º | Sometamos o matemos | vicvasu (Santa Olalla del Cala) | 168,80 |
24º | 20-10-5 y sin saltar | webberjugon (Burgos) | 168,80 |
25º | RoyC | RoyCorella () | 168,80 |
26º | Pajarita | Mr. De () | 167,20 |
27º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 167,20 |
28º | X. VOLVO MASTERS | superbetico1 (Loja) | 167,20 |
29º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 163,80 |
30º | Lucas & Ainhoa | chake-20-valencia (Valencia) | 163,80 |
31º | Eduardo Inda Pendiente | agullom (Sabadell) | 162,40 |
32º | Choped tras choped | jmarmolarganda (Arganda del Rey) | 162,20 |
33º | Ropopompon | De la Penya (Madrid) | 162,00 |
34º | ¡Schreiner hipster! | manolo_14 (San Fernando) | 160,40 |
35º | Forward 33 | Juanky G. (Tobarra) | 160,20 |
36º | 111 | sinzona (Caspe) | 160,00 |
37º | THE DAY THAT NEVER COMES | policiaspolis (Carcaixent) | 159,80 |
38º | ratatatatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 159,00 |
39º | SWEET LOU | BURKE MAESTRO (Madrid) | 158,00 |
40º | mrjugon1 | ivan 07 (Valdepeñas) | 158,00 |
41º | The Last | SebasVIII () | 157,80 |
42º | MAS PRIVATE | yomismo_28 (Calatayud) | 156,80 |
43º | KUKUDRULUS | sabañón (Vigo) | 156,80 |
44º | MENOS DISCOTECA Y MÁS BIBLIOTECA | PeRaSoViC19 (Fuenlabrada) | 156,20 |
45º | ME COMO A PANTUSO LOBEZNO | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 156,00 |
46º | Burn Salamanca | Rodman91 (Fuenlabrada) | 156,00 |
47º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 155,80 |
48º | The Tabby Star Team | ender57 (Ponferrada) | 155,20 |
49º | SPITFIRE COATIES | BJC TOLEDO () | 154,80 |
50º | todo | jberriel1 (Telde) | 153,20 |
51º | Bardo | BARDO1974 (Vigo) | 153,00 |
52º | ralocla | claudiaxiao (Córdoba) | 152,40 |
53º | Mourne Dwejra | *Alvarvs* () | 151,60 |
54º | Terrence Morrris | edgar1991 (Morella) | 151,20 |
55º | La diligencia | leganense (Leganés) | 151,00 |
56º | Five off tatiku | tatiku74 (Badalona) | 149,60 |
57º | FRANCHUTE MINGAFRIA | yeye454 (Bilbao) | 149,40 |
58º | Sira's Team | charlydune () | 148,80 |
59º | Star Wars: Los últimos Jedi | Frabicio (Gabias (Las)) | 148,40 |
60º | S.D. PONFERRADINA | JSRPONFE (Madrid) | 147,00 |
61º | Space Jam | ricar5adc (Valladolid) | 146,20 |
62º | tripes | sergiohb86 (Madrid) | 146,00 |
63º | lx2vc | lx2vc (Torrejón de Ardoz) | 145,80 |
64º | Mellizos team | pat-valencia (Valencia) | 145,60 |
65º | Phnom Penh | ale_92_jandro (Sant Boi de Llobregat) | 145,00 |
66º | Malmö Dragons | nomadik (Málaga) | 144,80 |
67º | Toixanner Redemption | Peke#8 (Mataró) | 144,20 |
68º | El Héroe silencioso | charliehds (Pinto) | 143,40 |
69º | pucela team | Víctor55 (Valladolid) | 142,40 |
70º | Sparta Fuentesnuevas | frog (Ponferrada) | 141,60 |
71º | Mrk&ThePirates | juanjoaldo (Cartaya) | 141,40 |
72º | El equipo de Dante | svegeta (Barcelona) | 140,80 |
73º | surprise | RAFITA87MALAGA () | 140,40 |
74º | Slow death | EddieThunder () | 139,80 |
75º | mellis team | flbanderas (Córdoba) | 139,80 |
76º | Perfect_Season | kike_cdp (Madrid) | 139,00 |
77º | yamo Team | yamo100 (Madrid) | 139,00 |
78º | PANTUSO VARGAS | lobo10 (Guadalmez) | 135,80 |
79º | CULTURAL DEPORTIVA LEONESA | CHEWAKA2012 () | 126,80 |
80º | ¿Por qué todos los jugones sonríen igua | jafdez (Marchena) | 126,20 |
81º | Slovenija | N.Bjelica (Ansoáin) | 121,60 |
82º | Hiru | Rosko88 () | 119,40 |
83º | ABIGAIL | JOYA666 (Ponferrada) | 119,20 |
84º | Idolo's Team 24 | jjavier11 (Granada) | 118,00 |
85º | Can Mario's | fanloman (Barcelona) | 115,80 |
86º | Xino xano | dracnuca (Girona) | 114,40 |
87º | kanuto kartofen | kanutokartofen () | 114,20 |
88º | Estos no son de fiar | Mbenaventep () | 114,20 |
89º | Esteañosi | Pustulio (Albacete) | 112,80 |
90º | Pataliebres | nenichico () | 112,80 |
91º | Team Koyotes | Koyo97 (Torrelavega) | 112,20 |
92º | PUTOELCHE | domi64 (Guardamar del Segura) | 108,80 |
93º | LOKOMIA | bierzofree (Ponferrada) | 107,80 |
94º | PLCH 21 | ponguss (Lanzahíta) | 106,60 |
95º | Calabaza's Club | vule avdalovic (Valencia) | 105,80 |
96º | Regaliz | suku (San Fernando) | 100,20 |
97º | YUNCOS ACB | 82manzano (Yuncos) | 97,00 |
98º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 90,80 |
99º | LOS 11 DE ENERO | pignoise50 (Terrassa) | 71,80 |
100º | MoisTeam | Mois23 () | 64,80 |
GENERAL
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
---|
1º | ESTU | themasteryos (Madrid) | 646,20 |
2º | Monroe Bell | ramonbrelobo (Trujillo) | 626,60 |
3º | CHICAGO melimpio | panterinha (Castell (Es)) | 608,00 |
4º | Arsenal 19 | pegasoalex (Tres Cantos) | 580,20 |
5º | El tirador melancolico | alvarozp (Santos de Maimona (Los)) | 564,60 |
6º | CBT ACB? ;( | Raulovic_6 () | 557,20 |
7º | Lisazo-1 | lisazo (Valencia) | 554,80 |
8º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 552,80 |
9º | 20-10-5 y sin saltar | webberjugon (Burgos) | 549,80 |
10º | Burn Salamanca | Rodman91 (Fuenlabrada) | 547,00 |
11º | 111 | sinzona (Caspe) | 545,60 |
12º | Ropopompon | De la Penya (Madrid) | 542,00 |
13º | Pajarita | Mr. De () | 541,40 |
14º | Forward 33 | Juanky G. (Tobarra) | 538,60 |
15º | jjavierdm | jjavierdm (Logroño) | 536,20 |
16º | Inenarrable encuentro | Bwoy (Madrid) | 535,80 |
17º | Seremos Campeones😂 | balaguera (Almansa) | 531,40 |
18º | Avenida Belmont BC | gunspector (Castellón de la Plana) | 530,80 |
19º | Lucas & Ainhoa | chake-20-valencia (Valencia) | 530,40 |
20º | Sometamos o matemos | vicvasu (Santa Olalla del Cala) | 530,40 |
21º | Capitán Caos | albrto8 (Valladolid) | 530,00 |
22º | ORIOLJOEL3 | JUANMARTIN () | 529,40 |
23º | O TOLO ASPIRINO Y SU TROUP | Ladgerda () | 525,60 |
24º | X. VOLVO MASTERS | superbetico1 (Loja) | 525,00 |
25º | La Font Vella | Pep5 (Quatretonda) | 524,20 |
26º | MENOS DISCOTECA Y MÁS BIBLIOTECA | PeRaSoViC19 (Fuenlabrada) | 523,60 |
27º | Jmdelcobre1 | jmdelcobre (Algeciras) | 520,40 |
28º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 517,20 |
29º | Can Mario's | fanloman (Barcelona) | 517,00 |
30º | PANTUSO VARGAS | lobo10 (Guadalmez) | 516,80 |
31º | Choped tras choped | jmarmolarganda (Arganda del Rey) | 515,80 |
32º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 512,80 |
33º | Xcd5 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 510,60 |
34º | Five off tatiku | Variopintus (Badalona) | 510,60 |
35º | Mrk&ThePirates | juanjoaldo (Cartaya) | 510,40 |
36º | todo | jberriel1 (Telde) | 509,00 |
37º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 500,80 |
38º | MAS PRIVATE | yomismo_28 (Calatayud) | 499,40 |
39º | FRANCHUTE MINGAFRIA | yeye454 (Bilbao) | 494,80 |
40º | mrjugon1 | ivan 07 (Valdepeñas) | 494,40 |
41º | ¡Schreiner hipster! | manolo_14 (San Fernando) | 493,00 |
42º | yamo Team | yamo100 (Madrid) | 492,40 |
43º | Perfect_Season | kike_cdp (Madrid) | 492,40 |
44º | PAOLA MOLLYIRON PALENCIA | asspollo84 () | 492,00 |
45º | FORUM-TALA | Maria-no (Talavera de la Reina) | 491,20 |
46º | The Last | SebasVIII () | 490,20 |
47º | Star Wars: Los últimos Jedi | Frabicio (Gabias (Las)) | 490,20 |
48º | SWEET LOU | BURKE MAESTRO (Madrid) | 490,00 |
49º | UARGHHHHH | DICTATORSFOREVER () | 487,60 |
50º | Mellizos team | pat-valencia (Valencia) | 486,00 |
51º | El Héroe silencioso | charliehds (Pinto) | 485,40 |
52º | THE DAY THAT NEVER COMES | policiaspolis (Carcaixent) | 482,00 |
53º | ME COMO A PANTUSO LOBEZNO | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 480,40 |
54º | Phnom Penh | ale_92_jandro (Sant Boi de Llobregat) | 478,40 |
55º | KUKUDRULUS | sabañón (Vigo) | 476,80 |
56º | El equipo de Dante | svegeta (Barcelona) | 476,40 |
57º | Space Jam | ricar5adc (Valladolid) | 473,20 |
58º | Toixanner Redemption | Peke#8 (Mataró) | 468,40 |
59º | Bardo | BARDO1974 (Vigo) | 467,80 |
60º | S.D. PONFERRADINA | JSRPONFE (Madrid) | 463,80 |
61º | Terrence Morrris | edgar1991 (Morella) | 461,60 |
62º | tripes | sergiohb86 (Madrid) | 461,20 |
63º | SPITFIRE COATIES | BJC TOLEDO () | 459,20 |
64º | lx2vc | lx2vc (Torrejón de Ardoz) | 445,80 |
65º | Santa Ana la Real | Andalux (Huelva) | 443,60 |
66º | Mourne Dwejra | *Alvarvs* () | 442,20 |
67º | ratatatatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 440,80 |
68º | Sira's Team | charlydune () | 440,60 |
69º | surprise | RAFITA87MALAGA () | 439,00 |
70º | PLCH 21 | ponguss (Lanzahíta) | 437,00 |
71º | RoyC | RoyCorella () | 435,80 |
72º | mellis team | flbanderas (Córdoba) | 434,80 |
73º | pucela team | Víctor55 (Valladolid) | 422,40 |
74º | Eduardo Inda Pendiente | agullom (Sabadell) | 422,00 |
75º | Malmö Dragons | nomadik (Málaga) | 420,80 |
76º | ¿Por qué todos los jugones sonríen igua | pirrimori (Marchena) | 418,60 |
77º | Calabaza's Club | vule avdalovic (Valencia) | 413,60 |
78º | Idolo's Team 24 | jjavier11 (Granada) | 412,20 |
79º | Xino xano | dracnuca (Girona) | 409,20 |
80º | kanuto kartofen | kanutokartofen () | 403,60 |
81º | Sparta Fuentesnuevas | frog (Ponferrada) | 397,60 |
82º | LOKOMIA | bierzofree (Ponferrada) | 394,80 |
83º | Slovenija | N.Bjelica (Ansoáin) | 382,40 |
84º | The Tabby Star Team | ender57 (Ponferrada) | 380,00 |
85º | ralocla | claudiaxiao (Córdoba) | 377,60 |
86º | Estos no son de fiar | Mbenaventep () | 376,60 |
87º | Slow death | EddieThunder () | 371,40 |
88º | YUNCOS ACB | 82manzano (Yuncos) | 366,20 |
89º | La diligencia | leganense (Leganés) | 360,80 |
90º | ABIGAIL | JOYA666 (Ponferrada) | 358,40 |
91º | CULTURAL DEPORTIVA LEONESA | CHEWAKA2012 () | 356,00 |
92º | Hiru | Rosko88 () | 355,00 |
93º | Team Koyotes | fernazinguer (Torrelavega) | 354,20 |
94º | PUTOELCHE | domi64 (Guardamar del Segura) | 351,40 |
95º | Esteañosi | Pustulio (Albacete) | 329,40 |
96º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 328,40 |
97º | LOS 11 DE ENERO | pignoise50 (Terrassa) | 326,60 |
98º | MoisTeam | Mois23 () | 312,40 |
99º | Pataliebres | nenichico () | 310,80 |
100º | Regaliz | suku (San Fernando) | 281,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario