Hablamos de nuestra liga privada del Supermanager
ACB KIA EL TIRADOR MELANCÓLICO-ROCKY MOUNTAIN, definitivamente dominada con
mano de hierro por el manager RamonRivaldo desde Santa Coloma de Gramanet con
su equipo SUMA Y SIGUE XIV. Líder desde casi los albores de la temporada, y con
ya cuatro victorias parciales en su haber. Además tiene la mayor puntuación
realizada en una jornada (fue en la 14 con nada menos que 266,40 puntos) Todo
eso se traduce en sus ya casi 200 puntos sobre el segundo clasificado. Salvo
descalabro absoluto en las últimas ocho jornadas que restan, parece claro que
ya tenemos vencedor de esta edición de nuestra liga privada.
No obstante hay que competir hasta el final, máxime
recordando que los tres primeros clasificados de la general al final de la
temporada tendrán premio, de modo que nadie debe tirar la toalla todavía.
Llega la Primavera y nuestro patrocinador, Rocky Mountain, os sigue ofreciendo una amplia gamas de productos textiles y
complementos para disfrutar de los deportes de aventura y naturaleza, o si
necesitan equiparse, sobre todo con el mejor calzado, para hacer el clásico Camino de Santiago, tan en boga desde
hace años y que tanto luce realizarlo cuando llega el buen tiempo. Tampoco se
olviden de su colección de ropa “casual” y de estilo americano, tejanos,
t-shirts, beisboleras, etc… lo mejor es que les hagan una visita.
Keep on playing!!
Al Camino hemos de ir, con Rocky Mountain con Rocky Mountain... |
JORNADA 26
1º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 197,40 |
2º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 191,80 |
3º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 190,00 |
4º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 188,40 |
5º | Ila de ons | STT (Madrid) | 188,40 |
6º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 187,40 |
7º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 182,00 |
8º | Here we go '16 | Berni1330 () | 179,20 |
9º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 177,40 |
10º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 172,40 |
11º | todo | jberriel1 (Telde) | 170,60 |
12º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 168,40 |
13º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 168,40 |
14º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 167,20 |
15º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 167,00 |
16º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 165,60 |
17º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 164,80 |
18º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 164,60 |
19º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 164,60 |
20º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 164,20 |
21º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 160,60 |
22º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 156,40 |
23º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 145,80 |
24º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 144,40 |
25º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 142,60 |
26º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 142,00 |
27º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 137,40 |
28º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 136,40 |
29º | Monegro | Esecan (Santander) | 136,00 |
30º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 129,20 |
31º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 127,60 |
32º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 125,40 |
33º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 122,80 |
34º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 116,80 |
35º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 108,00 |
36º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 105,20 |
37º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 102,60 |
38º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 99,60 |
39º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 97,20 |
40º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 94,60 |
41º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 85,20 |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 4.652,40 |
2º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 4.485,40 |
3º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 4.446,60 |
4º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 4.399,60 |
5º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 4.395,80 |
6º | Ila de ons | STT (Madrid) | 4.312,60 |
7º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 4.258,20 |
8º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 4.251,60 |
9º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 4.232,60 |
10º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 4.214,40 |
11º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 4.214,00 |
12º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 4.171,40 |
13º | todo | jberriel1 (Telde) | 4.134,40 |
14º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 4.112,40 |
15º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 4.106,80 |
16º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 4.083,60 |
17º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 4.080,80 |
18º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 4.028,40 |
19º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 4.017,20 |
20º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 4.017,20 |
21º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 4.017,00 |
22º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 4.004,60 |
23º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 3.931,20 |
24º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 3.926,00 |
25º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 3.893,60 |
26º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 3.865,80 |
27º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 3.798,40 |
28º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 3.734,80 |
29º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 3.698,60 |
30º | Here we go '16 | Berni1330 () | 3.678,40 |
31º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 3.663,20 |
32º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 3.549,60 |
33º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 3.533,00 |
34º | Monegro | Esecan (Santander) | 3.505,60 |
35º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 3.464,80 |
36º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 3.449,40 |
37º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 3.400,80 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 3.312,70 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 3.194,60 |
40º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 3.028,20 |
41º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 2.917,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario