Rocky Mountain, apoyo incondicional a nuestra liga |
El siete es mi número favorito. Siete años lleva
funcionando este blog y siete ediciones de nuestra liga privada del
Supermanager ACB cumple. Mañana, día de nuestro aniversario, expondremos más
sobre estos asuntos, pero hoy toca centrarse única y exclusivamente en nuestra
liga, que por tercer año consecutivo está patrocinada por nuestros buenos
amigos de Rocky Mountain.
Desgraciadamente mediada la temporada hemos
desatendido la liga y no hemos podido realizar las actualizaciones semanales
como sucediera en los seis años anteriores. Nuestras más sinceras disculpas.
Como todo el contenido del blog en general, la liga privada se ha visto perjudicada
por nuestra falta de tiempo libre para esto que no deja de ser un hobby.
Nuestra disculpa va para todos los lectores, pero especialmente para nuestro
patrocinador Rocky Mountain, a quienes volvemos a agradecer su apoyo y
patrocinio con tres pequeños obsequios para los tres primeros clasificados.
Como los comentarios ya están desactivados dentro de la liga ni siquiera hemos
podido hablar con los ganadores, pero pueden escribirme a pepekubrick73@hotmail.com
para hacerles llegar el citado obsequio.
El despropósito y la falta de tiempo lo he notado
particularmente en mi participación, finalizando en una horrible 53ª posición,
aunque siendo fiel a la tradición al menos he logrado ganar una jornada (la 17)
Temporada para olvidar. Pero vayamos a lo que importa, los ganadores. Sinzona,
desde Caspe (Zaragoza) es el primer clasificado de la general final con su
equipo 111. La victoria ha estado disputada porque ha tenido a unos 17 puntos
al segundo clasificado, fanloman y su Can Mario’s, mientras que alvarozp
completa el podio con un equipo al que ha dado el nombre de la liga y web, El
tirador melancolico. Enhorabuena a ellos y a todos los participantes, que han
realizado una gran liga siendo de hecho la temporada con mayor puntuación de
todas las disputadas hasta la fecha (yo mismo he hecho unos 600 puntos más que
el curso pasado, pese a no haber hecho una buena liga, y es que el gran nivel
baloncestístico de la temporada regular ACB ha hecho que habitualmente hayamos
visto muy buenas valoraciones individuales por parte de los jugadores de
nuestra liga. Los Doncic, Shengelia, Norel, etc, han subido el nivel del juego)
Esta es la clasificación final:
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
---|
1º | 111 | sinzona (Caspe) | 6.591,20 |
2º | Can Mario's | fanloman (Barcelona) | 6.574,00 |
3º | El tirador melancolico | alvarozp (Santos de Maimona (Los)) | 6.565,80 |
4º | Monroe Bell | ramonbrelobo (Trujillo) | 6.550,80 |
5º | 20-10-5 y sin saltar | webberjugon (Burgos) | 6.532,20 |
6º | Choped tras choped | jmarmolarganda (Arganda del Rey) | 6.526,80 |
7º | Burn Salamanca | Rodman91 (Fuenlabrada) | 6.525,20 |
8º | Mrk&ThePirates | juanjoaldo (Cartaya) | 6.512,60 |
9º | MENOS DISCOTECA Y MÁS BIBLIOTECA | PeRaSoViC19 (Fuenlabrada) | 6.510,60 |
10º | Jmdelcobre1 | jmdelcobre (Algeciras) | 6.500,20 |
11º | Star Wars: Los últimos Jedi | Frabicio (Gabias (Las)) | 6.490,20 |
12º | Lucas & Ainhoa | chake-20-valencia (Valencia) | 6.477,80 |
13º | MAS PRIVATE | yomismo_28 (Calatayud) | 6.423,40 |
14º | yamo Team | yamo100 (Madrid) | 6.393,20 |
15º | FRANCHUTE MINGAFRIA | yeye454 (Bilbao) | 6.375,50 |
16º | Mellizos team | pat-valencia (Valencia) | 6.374,40 |
17º | Arsenal 19 | pegasoalex (Tres Cantos) | 6.369,60 |
18º | FORUM-TALA | Maria-no (Talavera de la Reina) | 6.358,00 |
19º | Bardo | BARDO1974 (Vigo) | 6.349,40 |
20º | CHICAGO melimpio | panterinha (Castell (Es)) | 6.347,80 |
21º | Perfect_Season | kike_cdp (Madrid) | 6.343,00 |
22º | Inenarrable encuentro | Bwoy (Madrid) | 6.335,00 |
23º | La Font Vella | Pep5 (Quatretonda) | 6.330,20 |
24º | O TOLO ASPIRINO Y SU TROUP | Ladgerda () | 6.317,80 |
25º | Sometamos o matemos | vicvasu (Santa Olalla del Cala) | 6.316,60 |
26º | Toixanner Redemption | Peke#8 (Mataró) | 6.309,60 |
27º | todo | jberriel1 (Telde) | 6.305,20 |
28º | Santa Ana la Real | Andalux (Huelva) | 6.304,60 |
29º | Forward 33 | Juanky G. (Tobarra) | 6.301,40 |
30º | ESTU | themasteryos (Madrid) | 6.300,20 |
31º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 6.274,80 |
32º | Pajarita | Mr. De () | 6.268,80 |
33º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 6.259,40 |
34º | Capitán Caos | albrto8 (Valladolid) | 6.243,80 |
35º | Mourne Dwejra | *Alvarvs* () | 6.205,20 |
36º | Avenida Belmont BC | gunspector (Castellón de la Plana) | 6.184,60 |
37º | Xcd5 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 6.131,20 |
38º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 6.126,40 |
39º | Phnom Penh | ale_92_jandro (Sant Boi de Llobregat) | 6.112,00 |
40º | SWEET LOU | BURKE MAESTRO (Madrid) | 6.075,40 |
41º | ¿Por qué todos los jugones sonríen igua | jafdez (Marchena) | 6.072,20 |
42º | KUKUDRULUS | sabañón (Vigo) | 6.063,40 |
43º | SPITFIRE COATIES | BJC TOLEDO () | 6.037,60 |
44º | PANTUSO VARGAS | lobo10 (Guadalmez) | 6.021,60 |
45º | El equipo de Dante | svegeta (Barcelona) | 6.000,40 |
46º | ME COMO A PANTUSO LOBEZNO | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 5.982,80 |
47º | ratatatatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 5.958,40 |
48º | Lisazo-1 | lisazo (Valencia) | 5.912,20 |
49º | Five off tatiku | tatiku74 (Badalona) | 5.874,80 |
50º | Sparta Fuentesnuevas | frog (Ponferrada) | 5.860,00 |
51º | Seremos Campeones😂 | balaguera (Almansa) | 5.855,20 |
52º | Sira's Team | charlydune () | 5.847,80 |
53º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 5.774,00 |
54º | The Last | SebasVIII () | 5.772,00 |
55º | Terrence Morrris | edgar1991 (Morella) | 5.656,20 |
56º | Ropopompon | De la Penya (Madrid) | 5.650,60 |
57º | Estos no son de fiar | Mbenaventep () | 5.650,20 |
58º | ORIOLJOEL3 | JUANMARTIN () | 5.640,80 |
59º | THE DAY THAT NEVER COMES | policiaspolis (Carcaixent) | 5.521,60 |
60º | Space Jam | ricar5adc (Valladolid) | 5.520,20 |
61º | The Tabby Star Team | ender57 (Ponferrada) | 5.495,40 |
62º | LOKOMIA | bierzofree (Ponferrada) | 5.471,20 |
63º | ¡Schreiner hipster! | manolo_14 (San Fernando) | 5.468,40 |
64º | PAOLA MOLLYIRON PALENCIA | asspollo84 () | 5.427,40 |
65º | Eduardo Inda Pendiente | agullom (Sabadell) | 5.395,80 |
66º | tripes | sergiohb86 (Madrid) | 5.341,40 |
67º | CBT ACB? ;( | Raulovic_6 () | 5.339,60 |
68º | S.D. PONFERRADINA | JSRPONFE (Madrid) | 5.315,40 |
69º | PLCH 21 | ponguss (Lanzahíta) | 5.256,80 |
70º | kanuto kartofen | kanutokartofen () | 5.205,00 |
71º | Xino xano | dracnuca (Girona) | 5.204,80 |
72º | UARGHHHHH | DICTATORSFOREVER () | 5.181,40 |
73º | ralocla | claudiaxiao (Córdoba) | 4.996,80 |
74º | RoyC | RoyCorella () | 4.814,00 |
75º | Calabaza's Club | vule avdalovic (Valencia) | 4.801,80 |
76º | ABIGAIL | JOYA666 (Ponferrada) | 4.792,60 |
77º | PUTOELCHE | domi64 (Guardamar del Segura) | 4.767,40 |
78º | Slow death | EddieThunder () | 4.732,40 |
79º | X. VOLVO MASTERS | superbetico1 (Loja) | 4.680,00 |
80º | jjavierdm | jjavierdm (Logroño) | 4.613,00 |
81º | La diligencia | leganense (Leganés) | 4.601,80 |
82º | Hiru | Rosko88 () | 4.505,60 |
83º | YUNCOS ACB | 82manzano (Yuncos) | 4.471,40 |
84º | pucela team | Víctor55 (Valladolid) | 4.452,40 |
85º | Regaliz | suku (San Fernando) | 4.376,40 |
86º | El Héroe silencioso | charliehds (Pinto) | 4.154,40 |
87º | Idolo's Team 24 | jjavier11 (Granada) | 4.118,20 |
88º | Esteañosi | Pustulio (Albacete) | 3.847,80 |
89º | LOS 11 DE ENERO | pignoise50 (Terrassa) | 3.836,40 |
90º | lx2vc | lx2vc (Torrejón de Ardoz) | 3.743,80 |
91º | mellis team | flbanderas (Córdoba) | 3.715,00 |
92º | mrjugon1 | ivan 07 (Valdepeñas) | 3.656,80 |
93º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 3.611,80 |
94º | Pataliebres | nenichico () | 3.467,20 |
95º | Slovenija | N.Bjelica (Ansoáin) | 3.426,20 |
96º | Malmö Dragons | nomadik (Málaga) | 3.340,00 |
97º | Team Koyotes | fernazinguer (Torrelavega) | 3.322,60 |
98º | MoisTeam | Mois23 () | 3.302,20 |
99º | surprise | RAFITA87MALAGA () | 2.989,60 |
100º | CULTURAL DEPORTIVA LEONESA | CHEWAKA2012 () | 2.182,00 |
En victorias por jornadas, así ha quedado la cosa:
ESTU (themasteryos) 3 victorias
Can Mario’s (fanloman) 3 victorias
MENOS DISCOTECA Y MÁS BIBLIOTECA (PeRaSoViC19) 2
SWEET LOUE (BURKE MAESTRO) 2 victorias
Monroe Bell (ramonbrelobo) 2 victorias
Estos no son de fiar (Mbenaventep) 2 victorias
yamo Team (yamo100) 2 victorias
CHICAGO melimpio (panterinha) 1 victoria
Star Wars: Los últimos Jedi (Frabricio) 1 victoria
Forward 33 (Juanky G.) 1 victoria
¿Por qué todos los jugones sonríen igual? (jafdez) 1
victoria
El tirador melancolico (alvarozp) 1 victoria
Sometamos o matemos (vicvasu) 1 victoria
ME COMO A PANTUSO LOBEZNO (erivan) 1 victoria
Sparta Fuentesnuevas (frog) 1 victoria
O TOLO ASPIRINO Y SU TROUP (Ladgerda) 1 victoria
EL TIRADOR MELANCOLICO (Pepe Kubrick) 1 victoria
Five off tatiku (tatiku74) 1 victoria
alcarallu (chema70) 1 victoria
FORUM-TALA (Maria-no) 1 victoria
KUKUDRULUS (sabañón) 1 victoria
todo (jberriel1) 1 victoria
Arsenal 19 (pegasoalex) 1 victoria
Xcd5 (xavicd) 1 victoria
El equipo de Dante (svegeta) 1 victoria
Y actualizamos el historial de nuestra liga, estos
han sido todos los podios de estos siete años con sus puntuaciones:
2012: 1º Marc Rampas 4840.8 pts, 2º Pepe Kubrick 4794.2 pts, 3º Douggy 4555 pts.
2013: 1º Senén (STT) 5548.6 pts, 2º Abby 5526.6 pts. 3º Andyrocks 5513 pts.
2014: 1º Spicoli 6159.8 pts, 2º Chema70 6057.8 pts, 3º Senén (STT) 5976.6 pts.
2015: 1º Kenysito 5731.2 pts, 2º finsa 5714 pts, 3º Chema70 5682.8 pts.
2016: 1º RamonRivaldo 6053 pts, 2º iinrgt 6005.6, 3º jmdelcobre 5923.2 pts.
2017: 1º Chema70 6091,6 pts. 2º joyas 6078,6 pts 3º archiduque 5993 pts
2018: 1º Sinzona 6591,2 pts. 2º fanloman 6574 pts. 3º alvarozp 6565,8 pts.
2018: 1º Sinzona 6591,2 pts. 2º fanloman 6574 pts. 3º alvarozp 6565,8 pts.
Sin más, nos despedimos hasta una próxima edición. Reiteramos nuestras disculpas por la falta de actualización en este curso y nuestra gratitud a Rocky Mountain por su apoyo contra viento y marea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario