jueves, 31 de diciembre de 2015
¡FELIZ 2016!
La última entrada del año, como no podía ser de otro modo, únicamente quiere desearos a todos un muy feliz año nuevo y que venga cargado de salud, paz y amor para todos, y por supuesto, de mucho y buen baloncesto (¡ya estamos salivando pensando en los Juegos de Río!)
Gracias a todos los que estáis ahí del otro lado de la pantalla y echáis un ratito para leer nuestras cosas, y gracias también a nuestros amigos de Rocky Mountain por animarse a patrocinar nuestra liga privada del Supermanager ACB con sus obsequios.
"It was a very good year", cantaba Sinatra, respecto al baloncesto así ha sido, vamos a por otro.
miércoles, 30 de diciembre de 2015
LOS MEJORES DE 2015: ENTRENADORES NACIONALES
PABLO LASO: La explosión definitiva del “lasismo”,
la culminación a una obra que comenzó a fraguarse desde su llegada al club
blanco a finales del verano de 2011, cuando Carlos Suárez, por entonces jugador
de la plantilla madridista, “twitteó” en pretemporada aquello de que parecían
los Phoenix Suns, por la querencia del nuevo técnico por el ritmo alto, las
posesiones cortas y el contraataque. Desde aquel principio Laso nos enamoró a
muchos, y desconcertó a unos cuantos, que se empeñaban en afirmar que este estilo
de juego no daría títulos y que Laso no tenía entidad para dirigir una nave
como la madridista. Tres supercopas, dos copas del Rey, dos ligas ACB, una
Euroliga y una Intercontinental después, Laso ha sumado cada vez más adeptos y
lo suyo ya es un casi un modo de vida, o al menos una manera de entender el
baloncesto que en 2015 le llevó a levantar todos los títulos en juego excepto
la última Supercopa. Un año para no olvidar.
Laso culminó su obra |
LUCAS MONDELO: Un clásico por estas fechas. Es
normal verlo aparecer cuando hacemos el resumen de los mejor del año. Continúa sin
bajarse del podio con la selección, bronce en el Eurobasket de Hungría y
Rumania, y en China lo sigue haciendo de cine. Vean si no este dato. Cogió un
equipo recién ascendido y le ha hecho campeón de liga tres temporadas
consecutivas, siendo en 2015, por supuesto, de nuevo vencedor final de la
máxima división femenina del baloncesto de aquel país. Y es que desde que empezó
su aventura china cuenta sus temporadas por ligas ganadas. Un genio.
Lucas, donde va triunfa. |
PEDRO MARTÍNEZ: En alguna ocasión escribí que ganar
11 partidos con el Manresa la temporada pasada tenía tanto mérito como los 27
que ganó Laso con el Real Madrid (claro que Ibon Navarro, quien ya dejara tan
buenas sensaciones en Vitoria, lleva camino de superarlo, aunque también es
cierto que Pedro no contaba con un superclase como Dejan Musli en sus filas), y
es que el técnico catalán responde en cualquier tipo de desafíos. Después de
hacer historia en Las Palmas aceptó el reto de no descender, y sin pasar apuros
encima, con un equipo acostumbrado a la zona baja en los últimos cursos como el
manresano. Ahora vuelve a cabalgar un caballo más lustroso, como es su Valencia
Basket que sigue sin conocer la derrota en esta temporada acumulando ya nada
menos que trece triunfos ACB a los que hay que sumar sus diez victorias
europeas. Brutal.
Pedro Martínez, garantía de éxito. |
Otros entrenadores que queremos destacar son Ibon
Navarro y Carles Durán, que cumplieron sobradamente con la papeleta que suponía
subir el escalafón y ponerse al volante de Baskonia y Valencia respectivamente
tras los malos comienzos de temporada que acabaron con las destituciones de sus
superiores, entrenadores consagrados como Marco Crespi y Perasovic, Diego
Ocampo, que antes de dar el salto al Estudiantes convirtió al UCAM Murcia en
uno de los conjuntos revelación de la pasada temporada, Sito Alonso, haciendo
soñar a un Bilbao Basket que durante el verano no contaba ni con jugar ACB, y por supuesto el gran Aíto García Reneses,
haciendo historia al llevar al Gran Canaria a la primera final de su historia
(Eurocup)
Aíto y una final para la historia |
LOS MEJORES DE 2015: JUGADORES NACIONALES
Vamos con un clásico: el repaso a los grandes protagonistas del año que finaliza en el mundo de la canasta. Un 2015 de fantástico baloncesto. Una aseveración que repetimos año tras año, lo sé, pero es que ciertamente el momento que vive nuestro querido deporte a nivel global, y el éxito que sigue viviendo en concreto el español, es sencillamente espectacular. Sin necesidad de esforzarme mucho puedo recordar cosas maravillosas vistas este año, como el aplastante dominio del Real Madrid en España y Europa, el salto inicial de los hermanos Gasol en el All Star, las maravillosas finales de la NBA entre los excelentes Golden State y los mermados pero voluntariosos Cleveland, la revolución bolivariana del Torneo de Las Américas con Venezuela subiendo a lo más alto del podio en una de las mayores sorpresas que recuerdo en la historia de este deporte... y por encima de todo Pau Gasol echándose a su espalda a todo un país para volvernos a hacer campeones de Europa. Como no podía ser de otro modo, comenzamos con Pau, el gran protagonista de 2015, él abre esta primera entrega, la dedicada a jugadores nacionales. Como siempre, elegimos tres nombres por categoría (jugadores nacionales, jugadores internacionales, entrenadores nacionales, entrenadores internacionales)
PAU GASOL: Con 35 años ha vivido uno de los mejores años de su ya legendaria carrera, incluso no sería descabellado decir que el mejor, sobre todo recordando su exhibición en un Eurobasket del que fue dominador absoluto (25.6 puntos, 8.8 rebotes, 2.9 asistencias y 2.3 tapones, y como no podía ser de otro modo, flamante MVP del torneo) y en el que deja para los anales su portentoso partido de semifinales ante Francia, en la que quizás sea la más emocionante actuación jamás realizada por un jugador en categoría absoluta masculina con la camiseta de nuestra selección (si atendemos a otras categorías, los 51 puntos, 24 rebotes y 12 asistencias de Ricky Rubio, incluyendo el triple desde el medio campo que llevaba el partido a la prórroga en la final del Europeo Cadete ante Rusia en Linares, siguen siendo inigualables) Pau lideró la remontada española con 40 puntos, 11 rebotes y 3 tapones en un partido que rompió records de audiencia para este deporte. Por unos días el baloncesto fue el incontestable deporte rey en España. Otro regalo que le debemos los aficionados de este país a Pau. Pero no soló brilló con la camiseta roja de nuestra selección, ya que su magnífica temporada en Chicago le llevó a su quinto All Star Game y a su segunda inclusión en el Mejor Quinteto de la temporada regular NBA. Curso que finalizó en play offs semifinales ante unos Cleveland que aprovecharon su ausencia por lesión en los partidos cuarto y quinto para remontar la serie y finalmente ganar la eliminatoria. Esta temporada quiere resarcirse y de momento sus 16.4 puntos y 10.7 rebotes por partido confirman que pese a sus 35 años tenemos Pau para rato.
Pau ante Francia, ¿lo más grande qué hemos visto? |
SERGIO LLULL: Sería un pecado no incluir al menos un jugador madridista en este podio de los mejores del año tras un 2015 en el que los blancos se alzan con la Copa del Rey, Liga, Euroliga, e Intercontinental. En todas esas citas Llull fue jugador fundamental, tanto es así que fue elegido MVP de las finales ACB y de la Intercontinental. A pesar de tantos meses a gran nivel aún le quedó gasolina para con 9.9 puntos y 4.4 asistencias por partido ser uno de los hombres fundamentales para Sergio Scariolo en la reconquista del cetro continental de selecciones. A este nivel no es de extrañar que el pasado verano sonasen más que nunca campanas de boda con la NBA, que para alivio del aficionado madridista no se ha producido.
Llull, coleccionista de títulos. |
PAU RIBAS: La madurez, a sus 28 años, de uno de los mejores jugadores exteriores de los últimos años en nuestro basket, que ha progresado sin hacer demasiado ruido y que por fin ha encontrado la recompensa de la selección nacional. Parecía un pecado no llevarlo al Eurobasket después de su temporadón con el Valencia y su 47% en triples con que cerró su campaña ACB, y máxime con las ausencias de Ricky, Calderón y Navarro. Cumplió sobradamente para Scariolo con sus 6 puntos, 1.8 rebotes y 2.2 asistencias por partidos en el torneo continental, pero sobre todo convirtiéndose en la principal solución a uno de los problemas de nuestra selección en su dubitativo comienzo de campeonato: el tiro exterior. Brutal, en ese sentido, su 53.8% en triples, con 14 aciertos de 26 intentos, erigiéndose en improvisado especialista tirador. Su progresión le ha llevado a fichar, por fin, por un equipo (aún más) grande como el actual Barcelona de Pascual aspirante a todo. Para empezar ya ha levantado una Supercopa ACB de la que ha sido MVP, demostrando desde el principio ser una pieza clave para su nuevo técnico. Va a tener difícil repetir presencia en la selección en los Juegos de Río si las ausencias antes destacadas retornan este verano, pero no cabe duda de que pondrá todo el empeño en ponérselo difícil a Scariolo, como bien sabe un Pascual para quien es su tercer máximo anotador en ACB, por detrás de Tomic y Doellman, y segundo mejor pasador tras Satoransky. El "pegamento" de este Barcelona.
Ribas, llegar y besar el santo. |
Tampoco podemos olvidar el año de Marc Gasol, dejándonos esa foto del salto inicial del All Star Game junto a su hermano Pau, a un Felipe Reyes eterno siendo MVP de la temporada regular ACB y en el mejor quinteto de la Euroliga, o un espectacular Dani Díez al que seguro echan de menos en San Sebastián, en femenino nos acordamos de Anna Cruz, campeona de la WNBA con Minnesota Lynx y protagonista de una de las jugadas del año con ese 2+1 vital en cuartos de final del Eurobasket ante Montenegro, de Alba Torrens, liderando a la selección a una nueva medalla, esta vez de plata, o de Angela Salvadores, dominadora del Eurobasket Sub18 y que sigue sin conocer sus límites.
Anna Cruz y un 2+1 que acabó valiendo una medalla. |
martes, 29 de diciembre de 2015
RAMONRIVALDO AGUANTA EL TIRÓN
Camisas Tejuelas en Rocky Mountain, stay cool! |
Tenemos que ponernos al día con nuestra liga privada
del Supermanager ACB KIA EL TIRADOR MELANCÓLICO-ROCKY MOUNTAIN después de
nuestra semana de vacaciones, con tres jornadas y tres distintos ganadores: pirrimori,
de Marchena, con su equipo Crónica rosa, knicklinarense, desde Linares con su
Lolaso2, y jmdelcobre, de Algeciras, con su jmdelcobre2. Enhorabuena a los
tres.
Y enhorabuena, claro, al sólido líder RAMONRIVALDO,
que pese a perder provisionalmente el liderato, en una gran última jornada
(quedó segundo) volvió a poner las cosas en su sitio y sigue gobernando con
mano de hierro la tabla clasificatoria de nuestra liga. No hay quien le tumbe,
pero ojo que el Spin Team Selection de Zaragoza está dejando muy buenas
sensaciones, y aunque no ha ganado ninguna jornada está puntuando muy bien en
casi todas y es claro candidato al triunfo final.
He aprovechado los pasados días de asueto para
visitar Ponferrada, y por supuesto a nuestro patrocinador, ROCKY MOUNTAIN,
constatando que el negocio va viento en popa y su catálogo de ropa y
complementos cada vez es más extenso, y con más rock’n’roll en la tienda, como
por ejemplo las célebres camisas Tejuelas, hechas a mano y que son una auténtica
maravilla. También os podéis hacer con el EP de Los Coringas, la nueva banda
del propio Sam Tejuelas, conocido por su membresía en los Twangs. O sea que ya
sabéis, ROCKY MOUNTAIN es deporte, aventura, naturaleza… ¡y rock’n’roll!
Aprovechamos para desearos un feliz 2016 a todos y
que sigamos jugando en este apasionante juego.
Los Coringas en Rocky Mountain |
JORNADA 11
1º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 205,40 |
2º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 195,40 |
3º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 194,00 |
4º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 192,80 |
5º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 185,00 |
6º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 183,60 |
7º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 180,40 |
8º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 176,40 |
9º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 176,20 |
10º | Ila de ons | STT (Madrid) | 174,20 |
11º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 174,00 |
12º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 172,60 |
13º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 170,80 |
14º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 170,20 |
15º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 169,60 |
16º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 169,40 |
17º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 165,00 |
18º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 162,40 |
19º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 158,80 |
20º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 158,80 |
21º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 158,00 |
22º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 156,80 |
23º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 156,80 |
24º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 155,40 |
25º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 154,60 |
26º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 154,60 |
27º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 154,00 |
28º | todo | jberriel1 (Telde) | 151,40 |
29º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 150,60 |
30º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 149,60 |
31º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 149,00 |
32º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 149,00 |
33º | Here we go '16 | Berni1330 () | 146,80 |
34º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 145,80 |
35º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 145,40 |
36º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 143,40 |
37º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 136,40 |
38º | Monegro | Esecan (Santander) | 132,80 |
39º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 130,80 |
40º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 122,00 |
41º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 117,40 |
JORNADA 12
1º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 171,60 |
2º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 169,80 |
3º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 162,40 |
4º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 160,60 |
5º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 159,60 |
6º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 148,60 |
7º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 148,20 |
8º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 146,20 |
9º | todo | jberriel1 (Telde) | 143,60 |
10º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 142,40 |
11º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 134,80 |
12º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 134,00 |
13º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 131,80 |
14º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 131,80 |
15º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 129,20 |
16º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 128,80 |
17º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 128,60 |
18º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 128,40 |
19º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 127,80 |
20º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 125,60 |
21º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 124,00 |
22º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 124,00 |
23º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 123,80 |
24º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 123,80 |
25º | Here we go '16 | Berni1330 () | 123,80 |
26º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 122,80 |
27º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 122,20 |
28º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 121,60 |
29º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 116,40 |
30º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 113,40 |
31º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 109,00 |
32º | Ila de ons | STT (Madrid) | 108,60 |
33º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 102,60 |
34º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 102,60 |
35º | Monegro | Esecan (Santander) | 99,80 |
36º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 88,20 |
37º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 87,00 |
38º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 83,40 |
39º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 83,20 |
40º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 71,80 |
41º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 67,00 |
JORNADA 13
1º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 237,40 |
2º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 234,20 |
3º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 231,00 |
4º | Ila de ons | STT (Madrid) | 222,20 |
5º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 222,00 |
6º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 219,00 |
7º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 216,20 |
8º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 211,00 |
9º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 208,40 |
10º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 205,20 |
11º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 204,80 |
12º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 202,60 |
13º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 201,00 |
14º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 200,60 |
15º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 199,00 |
16º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 196,00 |
17º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 195,00 |
18º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 194,40 |
19º | todo | jberriel1 (Telde) | 192,80 |
20º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 189,80 |
21º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 188,80 |
22º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 188,80 |
23º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 183,20 |
24º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 181,40 |
25º | Monegro | Esecan (Santander) | 181,20 |
26º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 179,00 |
27º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 177,80 |
28º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 175,40 |
29º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 175,20 |
30º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 173,40 |
31º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 171,80 |
32º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 169,60 |
33º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 162,20 |
34º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 159,00 |
35º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 155,40 |
36º | Here we go '16 | Berni1330 () | 152,00 |
37º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 150,00 |
38º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 139,40 |
39º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 124,00 |
40º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 123,80 |
41º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 107,40 |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 2.240,60 |
2º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 2.209,80 |
3º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 2.185,80 |
4º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 2.178,60 |
5º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 2.144,00 |
6º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 2.127,60 |
7º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 2.089,80 |
8º | Ila de ons | STT (Madrid) | 2.075,00 |
9º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 2.048,60 |
10º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 2.045,20 |
11º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 2.044,40 |
12º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 2.039,00 |
13º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 2.029,60 |
14º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 2.011,40 |
15º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 1.995,80 |
16º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 1.994,00 |
17º | todo | jberriel1 (Telde) | 1.992,60 |
18º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 1.990,20 |
19º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 1.956,60 |
20º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 1.953,00 |
21º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 1.943,40 |
22º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 1.942,40 |
23º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 1.929,20 |
24º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 1.929,00 |
25º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 1.921,20 |
26º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 1.874,80 |
27º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 1.862,20 |
28º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 1.852,00 |
29º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 1.842,60 |
30º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 1.807,80 |
31º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 1.791,60 |
32º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 1.759,80 |
33º | Here we go '16 | Berni1330 () | 1.743,60 |
34º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 1.730,40 |
35º | Monegro | Esecan (Santander) | 1.710,60 |
36º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 1.708,60 |
37º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 1.678,80 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 1.632,10 |
39º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 1.553,60 |
40º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 1.510,00 |
41º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 1.508,40 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)