JORNADA 11 | ||
Illa de Ons | STT | 238,8 |
The Big Crunch Team | ender57 | 220,8 |
Club Basket Mr. Policeman yujuuuu | Canino_83 | 210,8 |
Redd Kross Army | Andyrocks | 207,8 |
GSTDEDJ | MARSUPILAMI | 207,2 |
cutty sark 012 | Sark09 | 204,4 |
EstuHeat | Estu_12 | 203,4 |
DAREDEVIL | pacoula | 198,2 |
Dedicado | mikelarke | 195 |
Gekko's | capimorgan | 193,8 |
lopez vazquezball | gominsky | 192,2 |
Bodybuildgin89 | afrukat89 | 184 |
Inadsequibles a las gachas | iamwolverine | 180,6 |
PABLO LASO'S FLYING CIRCUS | HANSIGNAD | 172,8 |
Chicos Telepáticos&Melancólicos | Douggy | 172,6 |
Ramones | ivansm | 171,2 |
centolleitor | capitanbud | 163,2 |
Dubitismo | Marc Rampas | 160,6 |
VIVA EL BIERZO!!! | zepe_iti@hotmail.com | 157,2 |
Plataforma Antiparacetamol | agr15 | 154 |
Los Celtics | Zaphod42 | 152,2 |
jostanacbbasquet | jostanac | 147,2 |
pop84 | despeslab | 147 |
palentinossssssssssss | minuty123 | 142,2 |
Headless Chickens | Abby | 136,2 |
El Tirador Melancólico | Pepe Kubrick | 135 |
McGrady and friends | bishop77 | 134,6 |
Pistonudos | Shuttlesworth | 123 |
Peineta Hawks | Eutiqui | 122,6 |
rafata club | rafaruiz1992 | 121,8 |
Bilbaonomics Rafa Jofresa | Henryyy | 116 |
fcb | erico33 | 115,6 |
Concepcion Raiders | Clyde the Glide | 107,4 |
pick&roll69 | socio69 | 106,6 |
CaiAtope | svelaf | 102,6 |
Pick and Roll | JuanCarlos5 | 98 |
viva ESPAÑA y ELCHE | montessiempre | 93,4 |
lininisimos | lininisimos | 87 |
Mandakarallo III | IvánEsk | 85,2 |
Washington Bullets | MoBlaylock | 59,4 |
GENERAL | ||
Inadsequibles a las gachas | iamwolverine | 1779 |
Illa de Ons | STT | 1758,2 |
Redd Kross Army | Andyrocks | 1722 |
Gekko's | capimorgan | 1720,6 |
cutty sark 012 | Sark09 | 1669,8 |
GSTDEDJ | MARSUPILAMI | 1668,8 |
PABLO LASO'S FLYING CIRCUS | HANSIGNAD | 1654,8 |
lopez vazquezball | gominsky | 1648,2 |
Chicos Telepáticos&Melancólicos | Douggy | 1632,2 |
centolleitor | capitanbud | 1623,2 |
Plataforma Antiparacetamol | agr15 | 1623,2 |
DAREDEVIL | pacoula | 1621,2 |
Headless Chickens | Abby | 1590,2 |
Club Basket Mr. Policeman yujuuuu | Canino_83 | 1565,8 |
The Big Crunch Team | ender57 | 1564,4 |
Bodybuildgin89 | afrukat89 | 1554 |
Dedicado | mikelarke | 1547,6 |
jostanacbbasquet | jostanac | 1540,8 |
Ramones | ivansm | 1539,6 |
Bilbaonomics Rafa Jofresa | Henryyy | 1526,2 |
EstuHeat | Estu_12 | 1493,2 |
El Tirador Melancólico | Pepe Kubrick | 1485,8 |
Los Celtics | Zaphod42 | 1479,4 |
pick&roll69 | socio69 | 1474,8 |
McGrady and friends | bishop77 | 1463,8 |
Concepcion Raiders | Clyde the Glide | 1444,6 |
VIVA EL BIERZO!!! | zepe_iti@hotmail.com | 1441,4 |
Dubitismo | Marc Rampas | 1410 |
palentinossssssssssss | minuty123 | 1408,6 |
Pistonudos | Shuttlesworth | 1366,8 |
Peineta Hawks | Eutiqui | 1362,8 |
fcb | erico33 | 1339,2 |
Pick and Roll | JuanCarlos5 | 1319,4 |
Washington Bullets | MoBlaylock | 1309,4 |
rafata club | rafaruiz1992 | 1205,2 |
Mandakarallo III | IvánEsk | 1189 |
pop84 | despeslab | 1146 |
viva ESPAÑA y ELCHE | montessiempre | 1143,4 |
lininisimos | lininisimos | 1099,2 |
CaiAtope | svelaf | 1064 |
martes, 11 de diciembre de 2012
BACK TO THE ISLAND
Decía Heráclito que uno no debe bañarse dos veces en el mismo río. A nosotros no nos queda otro remedio que acudir por tecera vez ya a la Isla de Ons. SST obtiene su tercera victoria en una jornada. Que en una liga de cuarenta jugadores, este manager haya sido capaz de ganar tres parciales de once posibles, es de quitarse el sombrero. Un crack. Claro que más increíble parece que a pasar de todo ello aún no sea capaz de liderar la general, y es que hay que ver lo fuerte que sigue iamwolverine y su equipo Inadsequibles a las gachas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario