Y no hablamos de las míticas
canchas de la calle Puerto Rico entre Colombia y Pio XII, donde se libraron
épicasv batallas baloncestísticas entre la comunidad rockero-garagera de la
ciudad de Madrid, si no de una jornada más de nuestra liga privada del
Supermanager ACB, en la que se estrena en esta edición uno de nuestros más
managers más clásicos: Vic_London. Gran jugador y mejor persona, y uno de los
grandes animadores de nuestra liga y que suele verse bien posicionado. Su
equipo de este año lleva el nombre de los boricuas Davila666, una de las bandas
de moda de la cosa esta del “underground”, una escena de la que Vic es parte
activa como promotor y miembro del conocido Iwanna Management, una agencia que
año tras años se encarga de traernos algunas de las giras más molonas del
rock’n’roll para deleite de la chavalería y buen meneo del bullarengue.
¡Enhorabuena Vic, te queremos!
Y la general sigue falando
galego, con finsa y su O ALQUIMISTA (homenaje a Moncho Fernández en lo alto de
la tabla) y redindie pisando los talones. El resto parece que nos estamos
descolgando un poquito, pero todos tenemos todavía opciones. Y si ya no de
ganar la general, siempre hay que aspirar a subir al menos algún puesto en la
tabla.
Los Davila 666, que no son de Avila si no de Puerto Rico |
JORNADA 11 | ||
Davila666 | vic_london (Madrid) | 187,4 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 183,2 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 181 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 170 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 167,8 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 163,4 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 162,4 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 159,2 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 155,4 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 155 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 152,6 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 150 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 148 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 147,4 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 144,6 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 144 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 138,6 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 137,6 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 135,2 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 133 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 129,6 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 129 |
O ALQUIMISTA | finsa () | 128,4 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 126,8 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 125,2 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 123,6 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 120,4 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 113 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 112 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 109,4 |
Os gano | luis.grediaga () | 102,8 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 100,2 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 91,4 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 84,8 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 55,4 |
GENERAL | ||
O ALQUIMISTA | finsa () | 1.682,20 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 1.630,60 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 1.561,80 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 1.551,80 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 1.549,20 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 1.525,80 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 1.521,20 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 1.494,20 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 1.493,80 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 1.481,80 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 1.478,80 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 1.448,80 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 1.443,20 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 1.438,20 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 1.434,60 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 1.429,40 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 1.417,40 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 1.407,00 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 1.399,40 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 1.358,80 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 1.344,40 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 1.342,80 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 1.334,00 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 1.323,80 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 1.311,40 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 1.306,80 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 1.299,40 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 1.273,40 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 1.272,20 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 1.268,80 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 1.268,00 |
Os gano | luis.grediaga () | 1.263,80 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 1.241,20 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 1.207,40 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 793,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario