Acaba la primera vuelta de la
liga ACB, y con ello la primera vuelta de nuestra liga privada del
Supermanager, dominada claramente por el gallego finsa. Pero ojo, que esta
semana ve como su aún importante diferencia se ve un poco recortada. ¿Cambio de
tendencia o tropiezo puntual? Veremos. Y seguimos en Galicia, ya que como
último ganador de la primera vuelta tenemos por primera vez a rancataplan,
desde Coles, no de Bruselas si no de Orense. Es curioso que un gallego haya
escogido como nombre para su equipo el del mítico y disoluto futbolista Mágico
González, quien es sobre todo recordado por su paso por el Cádiz, y en menor
medida por el frío Valladolid. Quizás sea porque es inevitable asociar al genial
futbolista a la figura de uno de los gallegos más grandes y universales de los
últimos tiempos como es David Vidal, quien todavía rememora sus anécdotas
tratando de enderezar a aquel futbolista tan indisciplinado como talentoso,
como aquella en la que el salvadoreño no acudió a un entrenamiento y el mister
fue raudo a su casa donde se lo encontró en la bañera relajándose mientras su
mayordomo le frotaba la espalda. Genios y figuras ambos, técnico y futbolista.
Por lo demás, amigos, sólo me
queda recordarles que queda mucha liga, que ya queda menos para la Primavera, y
que sigamos echando un rato en este juego, antesala siempre del animoso fin de
semana y de la jornada ACB. Aunque se vean sin posibilidades de cara al triunfo
final, siempre hay que intentar quedar lo más arriba posible. Sin ir más lejos
nuestro amigo Mágico entró en esta liga asegurando que su principal objetivo
era quedar por encima de Marc Rampas, el ganador de la primera edición de
nuestra liga, y que desde entonces no ha vuelto a conocer la gloria. En estos
momentos van muy igualados. Como ven, cada cual busca sus motivaciones.
Keep on playing!!
El ídolo amarillo |
JORNADA 17 | ||
Mágico González | rancataplan (Coles) | 190,6 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 178,8 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 178,8 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 177,2 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 169 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 167,8 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 167,2 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 167 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 166,8 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 165,8 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 165,6 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 163,6 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 163 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 159,4 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 155,4 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 153,8 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 152,8 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 151,6 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 151,2 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 150,8 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 150 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 147,8 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 146,8 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 145,4 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 145,2 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 142 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 141,8 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 141,6 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 141,2 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 138,2 |
O ALQUIMISTA | finsa () | 132,8 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 128,8 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 103 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 95 |
Os gano | luis.grediaga () | 81,2 |
GENERAL | ||
O ALQUIMISTA | finsa () | 2.699,40 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 2.593,40 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 2.572,20 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 2.529,00 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 2.507,40 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 2.505,40 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 2.503,80 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 2.496,40 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 2.440,40 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 2.435,60 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 2.433,00 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 2.420,00 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 2.410,20 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 2.409,00 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 2.357,40 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 2.350,20 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 2.323,60 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 2.305,20 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 2.299,10 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 2.298,00 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 2.228,80 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 2.226,00 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 2.222,80 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 2.213,40 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 2.194,80 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 2.179,20 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 2.127,40 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 2.096,20 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 2.046,20 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 2.043,20 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 2.029,00 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 2.024,20 |
Os gano | luis.grediaga () | 1.867,00 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 1.857,20 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 1.272,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario