Así es amigos, toca descanso
de Liga Endesa, y por tanto del Supermanager ACB, con motivo de la fase final
de la Copa del Rey. Nuestro último ganador antes del “break” es nada menos que
Kanuto Kartofen (el humorista José Parras Canuto), con su equipo LOS KARTOFEN. Kanuto
es uno de nuestros managers más especiales y queridos, a pesar de que esta es
su primera participación. Es un viejo conocido de las redes sociales del
rock’n’roll, y actualmente, exiliado en Alemania, este cacereño sigue nuestro
baloncesto con pasión y denuedo. También nos deleita con las entregas de su
serial audiovisual “Autobiografía de un mierda en Alemania”, además de
ofrecernos constantemente hilarantes piezas de su humor visual. Si no me creen,
pongan “Kanuto Kartofen” en google y prepáranse para “jartarse de reír”, que se
dice. Un genio, oigan, un genio. Una muestra más de esa “fuga de cerebros” que
ha sufrido este país llamado España que nos ha privado de grandes
intelectuales, científicos, y maestros del humor absurdo.
Loor y alabanzas para el
vencedor Kanuto, y para finsa, quien sigue dominando la general, y quien tras
unas semanas pasando un pequeño bache, con su sexta posición de esta semana
sigue demostrando que es el gran dominador de esta edición. Aunque kenysito ha
quedado prácticamente a la par de modo que el duelo entre los dos primeros
sigue prácticamente igual.
Lo dicho, a disfrutar de la
Copa, y a volver con fuerzas renovadas.
Kanuto, furibundo, saborea su primera victoria. |
JORNADA 21 | ||
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 212,2 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 209,2 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 200,2 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 198,8 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 195,6 |
O ALQUIMISTA | finsa () | 192,6 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 192,4 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 191,8 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 189,2 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 189 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 188 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 185,6 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 182,2 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 182 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 181,4 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 181,2 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 177 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 173,8 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 170,4 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 166 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 165,6 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 165,6 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 160,2 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 155,6 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 146,2 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 146 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 145,8 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 143,4 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 138 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 137,6 |
Os gano | luis.grediaga () | 132,8 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 128,8 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 121,8 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 115,8 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 57,4 |
GENERAL | ||
O ALQUIMISTA | finsa () | 3.450,40 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 3.426,80 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 3.385,80 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 3.375,60 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 3.335,40 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 3.302,20 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 3.277,20 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 3.269,40 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 3.257,80 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 3.195,40 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 3.151,60 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 3.130,00 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 3.114,20 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 3.097,00 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 3.092,00 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 3.047,40 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 3.004,80 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 2.977,50 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 2.975,60 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 2.968,80 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 2.964,60 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 2.911,80 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 2.895,00 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 2.840,40 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 2.805,80 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 2.804,60 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 2.729,00 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 2.701,00 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 2.666,40 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 2.662,20 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 2.566,40 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 2.500,60 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 2.358,40 |
Os gano | luis.grediaga () | 2.338,40 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 1.539,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario