En nuestro repaso semanal a la liga privada del
Supermanager ACB KIA EL TIRADOR MELANCOLICO-ROCKY MOUNTAIN nos toca felicitar
al manager funketelechy, con su equipo La palabra del experto (buen nombre, y
muy modesto como pueden comprobar) El caso es que se estrena en nuestra liga en
una jornada con grandes puntuaciones (los 12 primeros han pasado de 200
puntos), de hecho es la segunda puntuación más alta para ganar una jornada
hasta la fecha (la primera fue en la jornada 14 con los 266,40 del líder de la
general, RamonRivaldo)
En efecto, el manager de Santa Coloma de Gramanet,
RamonRivaldo, continúa al frente de la tabla, aunque el segundo clasificado
jmdelcobre ha logrado recortar algo la diferencia. Hay liga. Y recordamos que
los tres primeros clasificados de la general final tendrán premio gracias a
nuestro patrocinador ROCKY MOUNTAIN.
Y es que no nos cansamos de recomendarles que
visiten ROCKY MOUNTAIN. ROCKY
MOUNTAIN es deporte, ROCKY MOUNTAIN es aventura, ROCKY MOUNTAIN es naturaleza, ROCKY
MOUNTAIN es rock’and’roll. Ropa y complementos para disfrutar
del aire libre o para fardar por la calle. Hagannos caso y háganles una visita.
Majestic, ejemplo de marca deportiva yanqui habitual en Rocky Mountain |
¡Feliz fin de semana!
JORNADA 29
1º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 254,20 |
2º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 234,00 |
3º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 229,40 |
4º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 227,00 |
5º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 222,20 |
6º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 220,60 |
7º | Ila de ons | STT (Madrid) | 216,00 |
8º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 215,60 |
9º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 212,60 |
10º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 202,80 |
11º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 202,00 |
12º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 200,80 |
13º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 199,60 |
14º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 197,20 |
15º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 190,80 |
16º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 190,40 |
17º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 189,20 |
18º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 188,40 |
19º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 187,80 |
20º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 184,80 |
21º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 183,40 |
22º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 177,60 |
23º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 176,20 |
24º | todo | jberriel1 (Telde) | 173,00 |
25º | Monegro | Esecan (Santander) | 172,00 |
26º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 166,80 |
27º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 164,60 |
28º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 162,60 |
29º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 161,60 |
30º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 157,60 |
31º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 156,60 |
32º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 156,40 |
33º | Here we go '16 | Berni1330 () | 153,40 |
34º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 149,80 |
35º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 149,60 |
36º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 147,60 |
37º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 135,80 |
38º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 125,60 |
39º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 118,00 |
40º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 115,20 |
41º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 113,60 (50%) |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 5.193,40 |
2º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 5.050,20 |
3º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 5.042,00 |
4º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 4.911,40 |
5º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 4.901,20 |
6º | Ila de ons | STT (Madrid) | 4.896,00 |
7º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 4.823,00 |
8º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 4.819,40 |
9º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 4.799,60 |
10º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 4.726,00 |
11º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 4.690,60 |
12º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 4.658,80 |
13º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 4.650,80 |
14º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 4.635,80 |
15º | todo | jberriel1 (Telde) | 4.629,40 |
16º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 4.604,80 |
17º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 4.599,20 |
18º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 4.548,40 |
19º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 4.538,80 |
20º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 4.522,80 |
21º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 4.510,20 |
22º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 4.491,40 |
23º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 4.446,40 |
24º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 4.385,60 |
25º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 4.360,00 |
26º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 4.332,00 |
27º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 4.238,40 |
28º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 4.226,20 |
29º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 4.199,80 |
30º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 4.151,80 |
31º | Here we go '16 | Berni1330 () | 4.132,80 |
32º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 3.996,20 |
33º | Monegro | Esecan (Santander) | 3.958,00 |
34º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 3.937,40 |
35º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 3.869,60 |
36º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 3.838,20 |
37º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 3.752,00 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 3.736,70 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 3.681,40 |
40º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 3.427,00 |
41º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 3.365,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario