El Río Natura Monbus se llevó
un buen varapalo en su visita a Valencia este pasado fin de semana, como ya
analizamos en nuestro resumen semanal sobre la Liga Endesa. Sin embargo eso no
ha sido óbice para que el gallego finsa, con su equipo O ALQUIMISTA, que rinde
con su nombre homenaje al técnico de los gallegos Moncho Fernández, haya ganado
esta jornada de nuestra liga privada del Supermanager. Es el primero en
repetir, enhorabuena.
Le mete un buen zarpazo a la
tabla clasificatoria y sube hasta la segunda posición, a sólo cinco puntos del
líder, que sigue siendo redindie por cuarta semana consecutiva. Cuatro semanas
en lo más alto, pero ojo que cada vez le aprietan más. ¡Qué emoción!
El auténtico alquimista |
JORNADA 6 | ||
O ALQUIMISTA | finsa () | 161,2 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 160,4 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 155,6 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 150,8 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 149,8 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 146 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 140,4 |
Culipardia | redindie (Madrid) | 140,2 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 139,4 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 136,6 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 136,4 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 135,4 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 135,2 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 134 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 134 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 133,4 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 132,8 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 130 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 129,6 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 128 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 124,6 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 124 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 123,4 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 121,8 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 121,6 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 120,4 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 116,2 |
Os gano | luis.grediaga () | 113,4 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 108,6 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 105 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 98,2 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 95 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 85,6 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 83,8 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 52,6 |
GENERAL | ||
Culipardia | redindie (Madrid) | 973 |
O ALQUIMISTA | finsa () | 968,6 |
Grrrrr17 | monin (Albalat dels Sorells) | 908,2 |
Capsule Crash | Karlitos74 (Lucena) | 880,4 |
Vamos que nos vamos!!! | evaristo1 (Bellaguarda) | 878 |
CB Charcay | kenysito (Granadilla de Abona) | 859,4 |
Davila666 | vic_london (Madrid) | 854,4 |
Illa de Ons | STT (Madrid) | 834,8 |
FlopperTrotters | Shuttlesworth (Gijón) | 828,2 |
ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 823,2 |
Loki | EddieGarrett (Madrid) | 822 |
EL TIRADOR MELANCÓLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 816 |
Lindo Pulgoso | ligaterno (Burgos) | 810,8 |
Lázaros | Ropasc (Madrid) | 802,8 |
Arroyo Celtics | Diove (Arroyomolinos) | 802,6 |
Tintodistinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 787 |
ONLY YOUUUUUUU | bierzofree (Ponferrada) | 778,2 |
The AllStar Project | Spicoli (Alcobendas) | 762,6 |
desde el cielo 2 | Nach CR () | 757,6 |
alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 757 |
EL TITO SUPERSONIC.ES | charlie heads 16 (Marbella) | 755,8 |
Crónica en rosa | pirrimori (Marchena) | 753,4 |
Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 753 |
Cholismo ilustrado | Marc Rampas (Madrid) | 737,8 |
LOS KARTOFEN | kanutokartofen () | 731 |
Mágico González | rancataplan (Coles) | 725,8 |
ratatatatatta | mik.13 (Barcelona) | 723,6 |
Os gano | luis.grediaga () | 714,6 |
dindonnn | socio69 (Ponferrada) | 707,8 |
malaguita team 13 | AiOmA () | 687,8 |
López Vazquezball | gominsky (Granada) | 679,2 |
Monegrillo Basket Team 3 | pisa46 (Monegrillo) | 661,8 |
yeah yeah | anywhere (Murcia) | 657,8 |
The churyumov-gerasimenko team | ender57 (Ponferrada) | 599,6 |
Kiriko Team 2 | rotulinovic (Madrid) | 442,6 |
menudo leñazo me dí en esta jornada ...voy a impugnar la liga manager, tres lesionados !!! no hay derecho :-(
ResponderEliminar