Primera victoria parcial del manager iinrgt, con su
equipo X1 desde A Coruña, esa ciudad a la que vamos a mirar mucho en próximas
fechas y va a ser el epicentro baloncestístico de nuestro país con la disputa
de la final a ocho de la Copa del Rey. Se estrena este manager en nuestra liga,
quien por otro lado estaba haciendo una temporada muy regular, tanto es así que
se había colocado en las últimas fechas en segunda posición en la general,
posición que lógicamente ve refrendada con esta victoria. No obstante apenas
recorta distancia con el líder, el fortísimo RamonRivaldo, que ha quedado
segundo en esta jornada a tan sólo 0,40 puntos del coruñés. Vaya liga que se
está marcando el manager de Santa Coloma de Gramenet.
Fernandito Romay, el orgullo de A Coruña |
No caigan en el desánimo amigos, recuerden que
tenemos premios para los tres primeros clasificados, gentileza de nuestro
patrocinador ROCKY MOUNTAIN, el recomendabílismo establecimiento de ropa de
aventura y deportiva y con un amplio catálogo además de “street wear”. Como
siempre les recomendamos, visiten su web o página de Facebook, o mejor todavía,
dense un paseo por la bonita ciudad de Ponferrada y háganle una visita física,
merece la pena.
And don't forget Rocky Mountain!! |
Aunque estamos a miércoles les deseamos ya feliz fin
de semana, ya que nos hemos cogido un par de días de asueto, o sea que en
cierta manera para nosotros es viernes. ¡Sean felices!
JORNADA 18
1º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 175,60 |
2º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 175,20 |
3º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 171,80 |
4º | Here we go '16 | Berni1330 () | 171,00 |
5º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 170,20 |
6º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 165,60 |
7º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 161,40 |
8º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 159,00 |
9º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 157,80 |
10º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 156,40 |
11º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 156,20 |
12º | Ila de ons | STT (Madrid) | 153,80 |
13º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 148,60 |
14º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 148,60 |
15º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 147,80 |
16º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 145,40 |
17º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 143,60 |
18º | Monegro | Esecan (Santander) | 143,20 |
19º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 142,00 |
20º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 127,80 |
21º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 126,00 |
22º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 124,00 |
23º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 122,80 |
24º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 122,40 |
25º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 121,00 |
26º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 118,80 |
27º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 118,80 |
28º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 116,40 |
29º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 114,60 |
30º | todo | jberriel1 (Telde) | 114,00 |
31º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 113,00 |
32º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 110,40 |
33º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 108,00 |
34º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 105,40 |
35º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 97,20 |
36º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 96,20 |
37º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 91,00 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 89,00 |
39º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 83,00 |
40º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 80,40 |
41º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 56,80 |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 3.229,00 |
2º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 3.135,00 |
3º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 3.079,20 |
4º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 3.027,40 |
5º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 3.021,80 |
6º | Ila de ons | STT (Madrid) | 2.971,40 |
7º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 2.967,00 |
8º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 2.932,60 |
9º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 2.927,60 |
10º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 2.893,20 |
11º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 2.865,80 |
12º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 2.846,00 |
13º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 2.831,80 |
14º | todo | jberriel1 (Telde) | 2.827,80 |
15º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 2.815,20 |
16º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 2.811,00 |
17º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 2.806,00 |
18º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 2.799,80 |
19º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 2.794,60 |
20º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 2.753,40 |
21º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 2.727,80 |
22º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 2.716,80 |
23º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 2.716,60 |
24º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 2.703,00 |
25º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 2.693,00 |
26º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 2.657,40 |
27º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 2.634,00 |
28º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 2.602,60 |
29º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 2.536,40 |
30º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 2.529,60 |
31º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 2.491,40 |
32º | Here we go '16 | Berni1330 () | 2.445,20 |
33º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 2.441,40 |
34º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 2.418,60 |
35º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 2.398,40 |
36º | Monegro | Esecan (Santander) | 2.396,80 |
37º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 2.393,40 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 2.162,10 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 2.079,60 |
40º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 2.069,20 |
41º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 2.037,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario