Un nuevo repaso a nuestra liga privada del
Supermanager ACB KIA EL TIRADOR MELANCÓLICO-ROCKY MOUNTAIN. En esta ocasión nos
vamos a Ponferrada, ya que mi paisano bierzofree se estrena en nuestra liga con
su equipo Fresh fruit for rotting vegetables, nombre que alude directamente a
la banda de hardcore-punk californiana Dead Kennedys. “Fresh Fruit…” fue su
impepinable primer LP, editado en 1980 y que los situó en el epicentro del
movimiento punk anglosajón que ya comenzaba a lindar con el hardcore. Fue tanto
el impacto de este trabajo que incluso llegó a ser disco de oro en el Reino
Unido. Ahí es nada. Precisamente esta semana he comenzado la lectura del libro
de Marcos Gendre “Dead Kennedys. Muerte al sueño americano”, publicado por
Quarentena Ediciones, de modo que feliz coincidencia. Enhorabuena a bierzofree
por su victoria y le alabamos el gusto por la elección del nombre del equipo,
ya que la banda liderada por el inclasificable Jello Biafra es sin duda alguna
imprescindible para cualquier aficionado a la música popular de las últimas
décadas.
Respecto a la general, no hay quien mueva a
RAMONRIVALDO del liderato, totalmente lanzado hacia la victoria final y a
obtener uno de los tres premios (gorras oficiales de Euroliga) otorgados por
nuestro patrocinador Rocky Mountain. Ya saben que Rocky Mountain es un
establecimiento especializado en ropa deportiva y de aventura, y “street wear”
al estilo yanqui. Además de eso son amigos nuestros y ponen rock’n’roll en
vinilo como hilo musical. De modo que no dejen de visitarlos, física o
virtualmente.
¡Hasta la próxima jornada!
La formación del primer LP de Dead Kennedys, con Ted a la batería. |
JORNADA 22
1º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 239,00 |
2º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 211,60 |
3º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 203,60 |
4º | todo | jberriel1 (Telde) | 201,20 |
5º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 199,00 |
6º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 196,00 |
7º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 192,20 |
8º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 189,60 |
9º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 189,40 |
10º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 189,40 |
11º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 188,40 |
12º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 186,20 |
13º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 185,00 |
14º | Ila de ons | STT (Madrid) | 184,00 |
15º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 183,00 |
16º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 182,20 |
17º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 175,00 |
18º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 170,60 |
19º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 170,00 |
20º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 169,40 |
21º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 168,40 |
22º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 166,60 |
23º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 162,60 |
24º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 160,80 |
25º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 153,00 |
26º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 152,40 |
27º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 150,60 |
28º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 149,80 |
29º | Here we go '16 | Berni1330 () | 147,00 |
30º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 146,20 |
31º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 145,80 |
32º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 144,00 |
33º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 143,20 |
34º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 138,80 |
35º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 134,00 |
36º | Monegro | Esecan (Santander) | 129,60 |
37º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 124,00 |
38º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 116,20 |
39º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 112,40 |
40º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 105,60 |
41º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 97,60 |
GENERAL
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 3.993,40 |
2º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 3.875,40 |
3º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 3.788,00 |
4º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 3.777,40 |
5º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 3.754,40 |
6º | Ila de ons | STT (Madrid) | 3.691,40 |
7º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 3.647,20 |
8º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 3.636,00 |
9º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 3.623,80 |
10º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 3.607,80 |
11º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 3.580,00 |
12º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 3.540,00 |
13º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 3.530,00 |
14º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 3.512,40 |
15º | todo | jberriel1 (Telde) | 3.506,00 |
16º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 3.487,40 |
17º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 3.468,00 |
18º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 3.444,20 |
19º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 3.443,00 |
20º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 3.426,00 |
21º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 3.387,60 |
22º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 3.370,00 |
23º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 3.368,80 |
24º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 3.350,40 |
25º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 3.313,00 |
26º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 3.265,00 |
27º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 3.260,60 |
28º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 3.218,60 |
29º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 3.147,80 |
30º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 3.133,00 |
31º | Here we go '16 | Berni1330 () | 3.050,20 |
32º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 3.046,20 |
33º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 3.022,00 |
34º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 3.002,80 |
35º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 2.983,60 |
36º | Monegro | Esecan (Santander) | 2.962,00 |
37º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 2.933,20 |
38º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 2.736,70 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 2.681,60 |
40º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 2.504,80 |
41º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 2.495,80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario