Hacemos nuestro habitual repaso a la jornada de nuestra liga privada El Tirador Melancólico del Supermanager ACB. Por fin se rompe la tiranía de Marc Rampas y su “Rudy’s hairdresser”, en esta ocasión la victoria va precisamente para Vitoria, esa tierra que tan buen baloncesto lleva viendo en los últimos tiempos, y tan buenos jugadores ha dado (como por ejemplo Pablo Laso). Kontor y su equipo “Paketes” consiguen su primera victoria de la temporada. ¡Enhorabuena! Eso sí, la clasificación general la sigue dominando el señor Rampas con mano de hierro.
![]() |
John Holmes, el rey de los paquetes. |
Paketes | kontor | 153,2 |
Thunder | dudotop69 | 147,8 |
Rudy`s hairdresser | Marc Rampas | 145,8 |
Avenida Belmont | gunspector | 145,6 |
mcgrady and friends | bishop77 | 141 |
Los Chicos Telepáticos 2 | Douggy | 131,2 |
Entelequia Israel | nachobsola | 128,6 |
Lopez Vazquezball | gominsky | 113,6 |
Condensador de Fluzo | Zaphod42 | 105,6 |
Condensador de Fluzo | Zaphod42 | 105,6 |
EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick | 97,8 |
| | |
General | | |
Rudy`s hairdresser | Marc Rampas | 999,8 |
Thunder | dudotop69 | 877 |
EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick | 871,8 |
Los Chicos Telepáticos 2 | Douggy | 846 |
Avenida Belmont | gunspector | 836 |
Lopez Vazquezball | gominsky | 809,4 |
Paketes | kontor | 786 |
Condensador de Fluzo | Zaphod42 | 785,6 |
mcgrady and friends | bishop77 | 763,4 |
Entelequia Israel | gominsky | 745,2 |
![]() |
Errol Flynn, el paquete pianista. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario