Gilbert Arenas, un reconocido fanático de las hamburguesas. |
Repaso a nuestra liga privada del Supermanager KIA
ACB, que ya va por su cuarta jornada, y que una vez más estrena ganador. Cuatro
jornadas y cuatro vencedores distintos. Eso nos gusta. La victoria en esta
ocasión se va a Sant Feliu de Llobregat, con el manager erivan y su equipo
hamburguesa lobo. La verdad es que me resulta un nombre muy rocker:
hamburguesas, lobos, hombres lobo…
Enhorabuena por tanto a erivan, quien creo que es el
primer año que participa en nuestra liga. En la general continúa mandando ramonrivaldo
con SUMA y SIGUE XIV, y ojo que empieza a abrir una ligera brecha. Claro que
con 30 jornadas por disputar, esos 30 puntos de diferencia sobre el segundo
clasificado no significan apenas nada. De hecho queda tanta liga que incluso el
último clasificado, Marc Rampas (sí, el ganador de nuestra primera edición, ya
ven las vueltas que da la vida) podría todavía aspirar al título final, pese a
estar casi 300 puntos por debajo de la primera posición.
Ya que hablábamos de rockers, os dejamos con una de
las bandas actuales que más nos gustan del género en nuestro país aparecidas en
los últimos tiempos, los excitantes Aullido Atómico desde Valencia, y
recordamos una vez más que esta liga está patrocinada por Rocky Mountain, la
mejor tienda que podéis encontrar para ropa y complementos de deportes de
aventura y naturaleza, así como una gran variedad de “street wear” y que os
dará un trato personalizado y profesional en cada una de vuestras compras.
JORNADA 4:
1º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 216,00 |
2º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 202,40 |
3º | Ila de ons | STT (Madrid) | 194,80 |
4º | SUMA y SIGUE XIV | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 189,60 |
5º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 181,40 |
6º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 180,80 |
7º | Here we go '16 | Berni1330 () | 177,60 |
8º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 174,00 |
9º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 173,60 |
10º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 173,40 |
11º | XEVI | FERRERES TEAM (Cornellà de Llobregat) | 172,80 |
12º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 162,60 |
13º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 162,40 |
14º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 158,80 |
15º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 156,40 |
16º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 156,40 |
17º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 156,00 |
18º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 153,80 |
19º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 150,80 |
20º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 150,80 |
21º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 150,60 |
22º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 143,40 |
23º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 142,40 |
24º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 139,00 |
25º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 137,40 |
26º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 134,20 |
27º | todo | jberriel1 (Telde) | 132,40 |
28º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 124,60 |
29º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 124,60 |
30º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 124,00 |
31º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 122,20 |
32º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 118,40 |
33º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 112,80 |
34º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 111,80 |
35º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 108,00 |
36º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 106,60 |
37º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 105,60 |
38º | Monegro | Esecan (Santander) | 100,60 |
39º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 82,00 |
40º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 77,20 |
41º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 71,20 |
GENERAL:
1º | SUMA y SIGUE XIV | RAMONRIVALDO (Santa Coloma de Gramenet) | 664,20 |
2º | jmdelcobre2 | jmdelcobre (Algeciras) | 634,80 |
3º | Lolaso2 | knicklinarense (Linares) | 624,80 |
4º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 616,80 |
5º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 613,40 |
6º | hamburguesa lobo | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 599,60 |
7º | Spin Team Selection | Spin Team (Zaragoza) | 589,20 |
8º | Wellerdub | vic_london (Madrid) | 586,60 |
9º | todo | jberriel1 (Telde) | 580,40 |
10º | XEVI | FERRERES MARTI 14 (Cornellà de Llobregat) | 572,60 |
11º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 571,80 |
12º | A por todas!!!! | pilonchi (Ponferrada) | 570,20 |
13º | The Procyon Team | ender57 (Ponferrada) | 567,40 |
14º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 561,80 |
15º | variopintus 3 | toniku73 (Premià de Mar) | 561,20 |
16º | Pau-Mirotic Bulls 1 | JuancarLA16 (Madrid) | 559,80 |
17º | Crónica rosa | pirrimori (Marchena) | 558,20 |
18º | Xcd4 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 550,20 |
19º | Equipo 1 | mixeracb (Navàs) | 546,40 |
20º | Ila de ons | STT (Madrid) | 537,60 |
21º | los kartofen 4 | kanutokartofen () | 535,40 |
22º | ratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 512,00 |
23º | Joyas Team | joyas (Ponferrada) | 510,40 |
24º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 507,60 |
25º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 506,80 |
26º | Fresh fruit for rotting vegetables | bierzofree (Ponferrada) | 502,80 |
27º | Here we go '16 | Berni1330 () | 500,20 |
28º | Mcgrady and friends | bishop77 (Hospitalet de Llobregat (L')) | 497,80 |
29º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 488,60 |
30º | PMD Gibraleon | franbasket15 () | 478,40 |
31º | La palabra del experto | funketelechy (Coruña (A)) | 474,80 |
32º | MOSES MALONE | PAPADANILAURICHI (Tarragona) | 473,80 |
33º | López Vazquezball | gominsky (Granada) | 473,80 |
34º | Kinkinatti Ligres | VamosCanarias (San Cristóbal de La Laguna) | 442,20 |
35º | ROPILLAS7 | paula15 (Madrigueras) | 437,00 |
36º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 429,80 |
37º | Freedom for The Bierzo | frog (Ponferrada) | 428,00 |
38º | CB Avenida Belmont | gunspector (Castellón de la Plana) | 422,80 |
39º | Monegro | Esecan (Santander) | 421,00 |
40º | Barbastro | EduFuertes12Brb (Barbastro) | 406,40 |
41º | Papa Emeritus | Marc Rampas (Madrid) | 383,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario