Theon Greyjoy, preparado para su resurrección. |
El poético título de la entrada de hoy, que todos los buenos aficionados a la saga de "Juego de Tronos" recordarán pertenece al Ritual del Ahogamiento y Resurrección de Las Islas del Hierro, es nada más y nada menos que el nombre del equipo vencedor de esta semana en nuestra liga privada del Supermanager ACB KIA EL TIRADOR MELANCÓLICO ROCKY MOUNTAIN. Un equipo a cuyo mando se encuentra el manager de Mataró Peke#8. Si no me falla la memoria es la primera victoria que obtiene con nosotros, o sea que enhorabuena. Ha sido una jornada muy bonita y con grandes puntuaciones, nada menos que 19 equipos han sido capaces de pasar del umbral de los 200 puntos.
La general sigue comandada por el intratable vains desde Valencia, pero sintiendo en el cogote el aliento de chema70 a sólo 11,20 puntos, ¡pero es que entre los 6 primeros hay sólo 52 puntos de diferencia!
Recordamos que nuestra liga está patrocinada por nuestros buenos amigos de Rocky Mountain, el magnífico establecimiento berciano especializado en textil de aventura y naturaleza y complementos y una amplia variedad en ropa callejera al estilo estadounidense. No dejen de visitarles, aunque sea virtualmente:
https://rockymountainponferrada.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Rocky.Mountain.Ponferrada/
JORNADA 20
1º | What is dead may never die | Peke#8 (Mataró) | 243,20 |
2º | rabedu | wafa (Barcelona) | 237,40 |
3º | ¿Por qué todos los jugones sonríen igua | pirrimori (Marchena) | 230,20 |
4º | TODOS CONTRA FUNKETELECHY | funketelechy (Coruña (A)) | 229,80 |
5º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 226,20 |
6º | UNO | JOSEM2G (Telde) | 226,20 |
7º | Avenida Belmont BC | gunspector (Castellón de la Plana) | 224,00 |
8º | B E R R A C O ! | El hombre que sabia demasiado (Valencia) | 223,60 |
9º | JUGONES 16-17 | anbastoracb (Valencia) | 220,40 |
10º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 218,80 |
11º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 217,20 |
12º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 217,00 |
13º | IMPERIAL JAL | archiduque (Madrid) | 215,40 |
14º | jm1 | jmdelcobre (Algeciras) | 214,00 |
15º | LOS CHOCHOS VOLADORES | CHE WAKA () | 213,60 |
16º | @pau.pa | Pau.PA () | 213,00 |
17º | POISON HEART | bierzofree (Ponferrada) | 210,00 |
18º | Lone Star | ximolon () | 205,80 |
19º | Last time team by tatiku | tatiku74 (Badalona) | 203,00 |
20º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 198,20 |
21º | 30 | juliolcap () | 198,00 |
22º | CHIPIRONES MUY CHIPIRONES Y MUCHO CHIPI | Nacho Sioux (Cuéllar) | 194,00 |
23º | Próxima b real estate Team | ender57 (Ponferrada) | 192,20 |
24º | Representaciones Neymar Senior | joyas (Ponferrada) | 182,20 |
25º | elratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 176,20 |
26º | Kim Koh team | vains (Valencia) | 176,20 |
27º | Sparta Fuentesnuevas | frog (Ponferrada) | 175,80 |
28º | Tomic forever | pilonchi (Ponferrada) | 171,20 |
29º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 163,00 |
30º | FCB Escola | Bugaroy (Barcelona) | 157,80 |
31º | La Gavia | BURKE MAESTRO (Madrid) | 154,40 |
32º | EnPanArte | stan getz (Barcelona) | 154,40 |
33º | 11 IDEAL | JSRPONFE (Madrid) | 154,00 |
34º | Lamar horror | terry_terry (Vitoria-Gasteiz) | 145,00 |
35º | nene | Boricua93 () | 142,40 |
36º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 134,20 |
37º | Titán 01 | rejon1975 (Leganés) | 132,20 |
38º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 131,20 |
39º | Baton Rouge Voodoo's | RoyC (Madrid) | 124,80 |
40º | El dueño de esta pocilga | jbg2601 (Murcia) | 123,80 |
41º | JULIOTER | IREJU (Parla) | 121,40 |
42º | Kanuto von Kartofen | kanutokartofen () | 119,00 |
43º | Vividores | Marc Rampas (Madrid) | 114,20 |
44º | sin nombre | nanofernando () | 99,80 |
45º | Sin sistema | pardenssen (Tres Cantos) | 97,00 |
46º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 90,40 |
47º | Guindilla Team | Nikea () | 89,80 |
48º | Team A | Dewer85 (Rubí) | 80,60 |
49º | Tertsch en el Toni 2 | nachobsola (Madrid) | 74,40 |
50º | Modern Kicks | modernkicks (Madrid) | 0,00 (50%) |
GENERAL
1º | Kim Koh team | vains (Valencia) | 3.497,40 |
2º | alcarallu | chema70 (Ponferrada) | 3.486,20 |
3º | IMPERIAL JAL | archiduque (Madrid) | 3.478,00 |
4º | Próxima b real estate Team | ender57 (Ponferrada) | 3.465,80 |
5º | UNO | JOSEM2G (Telde) | 3.456,00 |
6º | Representaciones Neymar Senior | joyas (Ponferrada) | 3.445,20 |
7º | TODOS CONTRA FUNKETELECHY | funketelechy (Coruña (A)) | 3.386,00 |
8º | @pau.pa | Pau.PA () | 3.385,00 |
9º | JTeam | javiguapo (Sant Vicenç dels Horts) | 3.345,60 |
10º | rabedu | wafa (Barcelona) | 3.343,80 |
11º | JUGONES 16-17 | anbastoracb (Valencia) | 3.326,20 |
12º | What is dead may never die | Peke#8 (Mataró) | 3.325,80 |
13º | jm1 | jmdelcobre (Algeciras) | 3.316,60 |
14º | X1 | iinrgt (Coruña (A)) | 3.287,40 |
15º | ¿Por qué todos los jugones sonríen igua | pirrimori (Marchena) | 3.221,40 |
16º | POISON HEART | bierzofree (Ponferrada) | 3.220,40 |
17º | elratatatatatatatata | capitanbud (Ponferrada) | 3.207,60 |
18º | Lone Star | ximolon () | 3.189,80 |
19º | Avenida Belmont BC | gunspector (Castellón de la Plana) | 3.152,80 |
20º | CHIPIRONES MUY CHIPIRONES Y MUCHO CHIPI | Nacho Sioux (Cuéllar) | 3.149,80 |
21º | B E R R A C O ! | El hombre que sabia demasiado (Valencia) | 3.128,20 |
22º | 11 IDEAL | JSRPONFE (Madrid) | 3.088,00 |
23º | Tinto | Tintodistinto (Ponferrada) | 3.085,80 |
24º | LOS CHOCHOS VOLADORES | CHEWAKA2012 () | 3.073,20 |
25º | Last time team by tatiku | Variopintus (Badalona) | 3.054,40 |
26º | La Gavia | BURKE MAESTRO (Madrid) | 3.049,20 |
27º | Illa de Ons | STT (Madrid) | 2.993,60 |
28º | Tomic forever | pilonchi (Ponferrada) | 2.967,60 |
29º | FCB Escola | Bugaroy (Barcelona) | 2.964,80 |
30º | nene | Boricua93 () | 2.958,60 |
31º | Sparta Fuentesnuevas | frog (Ponferrada) | 2.923,40 |
32º | Lamar horror | terry_terry (Vitoria-Gasteiz) | 2.880,40 |
33º | Mágico20 | rancataplan (Coles) | 2.874,80 |
34º | EL TIRADOR MELANCOLICO | Pepe Kubrick (Madrid) | 2.848,80 |
35º | 30 | juliolcap () | 2.832,00 |
36º | Guindilla Team | Nikea () | 2.741,80 |
37º | Baton Rouge Voodoo's | RoyC (Madrid) | 2.721,40 |
38º | Dale mas dinero a Kobe | godofredus () | 2.663,00 |
39º | Sin sistema | pardenssen (Tres Cantos) | 2.629,00 |
40º | EnPanArte | stan getz (Barcelona) | 2.597,00 |
41º | sin nombre | nanofernando () | 2.539,20 |
42º | Vividores | Marc Rampas (Madrid) | 2.480,80 |
43º | JULIOTER | IREJU (Parla) | 2.478,80 |
44º | El dueño de esta pocilga | jbg2601 (Murcia) | 2.468,00 |
45º | Titán 01 | rejon1975 (Leganés) | 2.451,20 |
46º | Kanuto von Kartofen | kanutokartofen () | 2.446,60 |
47º | FLOPPER TROTTERS | Shuttlesworth (Gijón) | 1.974,00 |
48º | Team A | Dewer85 (Rubí) | 1.891,20 |
49º | Tertsch en el Toni 2 | nachobsola (Madrid) | 1.803,40 |
50º | Modern Kicks | modernkicks (Madrid) | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario